South East Motor Import & Export Co., Ltd.
A South East Motor Import & Export Co., Ltd. -t 2016 -ban alapították, és székhelye Chongqing, Kína.
Létrehozása óta a vállalat az autó exportjára összpontosított, és kiterjedt értékesítési tapasztalatokat halmozott fel a tengerentúli piacokon. Járműveket több mint 40 országba és régióba exportált, teljes exportmennyiség körülbelül 10, 000 egység ..
A South East Motor Import & Export Co., Ltd. stratégiai partnerségeket alakított ki számos ismert márkával, köztük Changan, Geely, BYD, Toyota és Volkswagen. Az autó exportiparának kulcsszereplőjeként a vállalat nemcsak az AVATR által kinevezett elektromos járművek felhatalmazott kereskedője, hanem különféle járműveket exportál, beleértve az új energiájú elektromos járműveket, szedánokat, terepjárókat, teherautókat, buszokat, furgonokat és kisteherautókat. Ezenkívül a cég autóalkatrész -ellátási szolgáltatásokat nyújt
AVATR 11 2025 modellparaméterek
| AVATR 11 2025 Ultra Tiszta elektromos hátsókerék-meghajtó változat |
AVATR 11 2025 Ultra Tiszta elektromos 4WD lemez |
AVATR 11 2025 Színházi királyi Színházi királyi |
AVATR 11 2024 630 Lézeres hátsókerék-meghajtó verzió |
AVATR 11 2024 730 hármas Lézeres hátsókerék-meghajtó feleség kiadása |
AVATR 11 2024 580 Lézer 4WD luxus |
AVATR 11 2024 700 Három Lézer 4WD Ajánlott |
|
| Alapvető paraméterek | |||||||
| Gyártó | AVATR technológiák | AVATR technológiák | AVATR technológiák | AVATR technológiák | AVATR technológiák | AVATR technológiák | AVATR technológiák |
| Osztály | Közepes méretű SUV | Közepes méretű SUV | Közepes méretű SUV | Közepes méretű SUV | Közepes méretű SUV | Közepes méretű SUV | Közepes méretű SUV |
| Energiatípus | Minden elektromos | Minden elektromos | Minden elektromos | Minden elektromos | Minden elektromos | Minden elektromos | Minden elektromos |
| Ideje a piacra | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
| Akkumulátor gyors töltési idő (óra) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.42 |
| Akkumulátor lassú töltési idő (óra) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 |
| Az akkumulátor gyors töltési tartománya (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Az akkumulátor lassú töltési tartománya (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Maximális teljesítmény (KW) | 237 | 402 | 402 | 402 | 230 | 430 | 425 |
| Maximális nyomaték (NM) | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
| Terjedés | Egysebességű sebességváltó | Egysebességű sebességváltó | Egysebességű sebességváltó | Egysebességű sebességváltó | Egysebességű sebességváltó | Egysebességű sebességváltó | Egysebességű sebességváltó |
| Testszerkezet | 4- ajtó, 5- ülés SUV | 4- ajtó, 5- ülés SUV | 4- ajtó, 5- ülés SUV | 4- ajtó, 5- ülés SUV | 4- ajtó, 5- ülés SUV | 4- ajtó, 5- ülés SUV | 4- ajtó, 5- ülés SUV |
| Motor | Minden elektromos | Minden elektromos | Minden elektromos | Minden elektromos | Minden elektromos | Minden elektromos | Minden elektromos |
| Motor (PS) | 322 | 547 | 547 | 313 | 313 | 578 | 578 |
| Hossz*szélesség*magasság (mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
| Hivatalos 0-100 km\/h gyorsulás (ok) | 6.5 | 3.9 | 3.9 | 6.6 | 6.9 | 3.98 | 4.5 |
| Maximális sebesség (km\/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Elektromos energia egyenértékű üzemanyag -fogyasztás (L\/100 km) | 1.83 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 2.08 | 1.93 | 2.08 |
| Testszerkezet | |||||||
| Hossz (mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
| Szélesség (mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Magasság (mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
| Tengelytáv (mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| Első kerék alap (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| A hátsó kerék alapja (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| Megközelítési szög (fok) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Indulási szög (fok) | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Maximális gradiens (%) | 30 | 30 | 30 | ||||
| Testszerkezet | Terepjáró | Terepjáró | Terepjáró | Terepjáró | Terepjáró | Terepjáró | Terepjáró |
| Ajtó nyitó üzemmód | Lengőajtó | Lengőajtó | Lengőajtó | Lengőajtó | Lengőajtó | Lengőajtó | Lengőajtó |
| Ajtók száma (mindegyik) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ülések száma (PC -k) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Elülső csomagtartó hangereje (L) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| motor | |||||||
| Maximális lóerő (PS) | 322 | 547 | 547 | 313 | 313 | 578 | 578 |
| Maximális teljesítmény (KW) | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
| Maximális nyomaték (n · m) | 370 | 370 | 650 | 650 | |||
| motor | |||||||
| Elülső motor | Huawei | Huawei | |||||
| Hátsó motoros márka | Huawei | Huawei | Huawei | ||||
| Elülső motor típus | Ys210xya01 | Ys210xya01 | |||||
| Hátsó motor típus | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | ||||
| Motor típus | |||||||
| Állandó mágnes\/szinkron | AC\/aszinkron\/állandó mágnes\/szinkron | AC\/aszinkron\/állandó mágnes\/szinkron | Állandó mágnes\/szinkron | Állandó mágnes\/szinkron | AC\/aszinkron\/állandó mágnes\/szinkron | AC\/aszinkron\/állandó mágnes\/szinkron | |
| Teljes motoros teljesítmény (KW) | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
| Teljes motoros lóerő (PS) | 322 | 547 | 547 | 313 | 313 | 578 | 578 |
| Teljes motoros nyomaték (N · m) | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
| Az első motor maximális teljesítménye (KW) | 165 | 165 | 195 | 195 | |||
| Az első motor maximális nyomatéka (n · m) | 291 | 291 | 280 | 280 | |||
| A hátsó motor maximális teljesítménye (KW) | 237 | 237 | 237 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| A hátsó motor maximális nyomatéka (n · m) | 396 | 396 | 396 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| A hajtó motorok száma | Egyetlen motoros | Dupla motor | Dupla motor | Egyetlen motoros | Egyetlen motoros | Dupla motor | Dupla motor |
| Motor elrendezés | névutó | Elülső hátul | Elülső hátul | névutó | névutó | Elülső hátul | Elülső hátul |
| Akkumulátor típus | Hármas lítium akkumulátor | Hármas lítium akkumulátor | Hármas lítium akkumulátor | Hármas lítium akkumulátor | Hármas lítium akkumulátor | Hármas lítium akkumulátor | Hármas lítium akkumulátor |
| Sejtmárka | Szecsuán időszak | Szecsuán időszak | Szecsuán időszak | Nind korszak | Nind korszak | Nind korszak | Nind korszak |
| Akkumulátorhűtési rendszer | Folyadékhűtés | Folyadékhűtés | Folyadékhűtés | Folyadékhűtés | Folyadékhűtés | Folyadékhűtés | Folyadékhűtés |
| CLTC elektromos tartomány (km) | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
| Akkumulátor energia (kWh) | 116.79 | 116.79 | 116.79 | 90 | 116 | 90 | 116 |
| Akkumulátor energia sűrűsége (wh\/kg) | 180 | 180 | 190 | 190 | |||
| 100 km -es energiafogyasztás (kWh\/100 km) | 15.8 | 16.7 | 16.7 | 17.1 | 18.35 | 17.1 | 18.35 |
| Három energiarendszer garancia | Nyolc év vagy 160, 000 kilométer | Nyolc év vagy 160, 000 kilométer | Nyolc év vagy 160, 000 kilométer | Nyolc év vagy 160, 000 kilométer | Nyolc év vagy 160, 000 kilométer | Nyolc év vagy 160, 000 kilométer | Nyolc év vagy 160, 000 kilométer |
| Gyors töltési funkció | támogatás | támogatás | támogatás | támogatás | támogatás | támogatás | támogatás |
| Gyors töltési teljesítmény (KW) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Nagyfeszültségű gyors töltés | támogatás | támogatás | támogatás | támogatás | támogatás | támogatás | támogatás |
| Nagyfeszültségű platform (V) | 800 | 800 | 800 | ||||
| Akkumulátor gyors töltési idő (óra) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | 0.25 | 0.42 |
| Akkumulátor lassú töltési idő (óra) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 |
| Az akkumulátor gyors töltési tartománya (%) | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. |
| Az akkumulátor lassú töltési tartománya (%) | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. |
| A lassú töltőport helyzete | Autó bal hátsó | Autó bal hátsó | Autó bal hátsó | ||||
| A gyors töltési interfész helyzete | Autó bal hátsó | Autó bal hátsó | Autó bal hátsó | ||||
| Külső AC kisülési teljesítmény (KW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| sebességváltó | |||||||
| Röviden | Egysebességű sebességváltó elektromos járművekhez | Egysebességű sebességváltó elektromos járművekhez | Egysebességű sebességváltó elektromos járművekhez | Egysebességű sebességváltó elektromos járművekhez | Egysebességű sebességváltó elektromos járművekhez | Egysebességű sebességváltó elektromos járművekhez | Egysebességű sebességváltó elektromos járművekhez |
| A fogaskerekek száma | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy |
| Sebességváltó típus | Rögzített fogarány sebességváltó | Rögzített fogarány sebességváltó | Rögzített fogarány sebességváltó | Rögzített fogarány sebességváltó | Rögzített fogarány sebességváltó | Rögzített fogarány sebességváltó | Rögzített fogarány sebességváltó |
| Alváz -kormányzás | |||||||
| Vezetési mód | Hátsó-hátsó meghajtó | Kettős motoros négykerék-meghajtó | Kettős motoros négykerék-meghajtó | Hátsó-hátsó meghajtó | Hátsó-hátsó meghajtó | Kettős motoros négykerék-meghajtó | Kettős motoros négykerék-meghajtó |
| Négykerék-meghajtó forma | Elektromos négykerék-meghajtó | Elektromos négykerék-meghajtó | Elektromos négykerék-meghajtó | Elektromos négykerék-meghajtó | |||
| Első felfüggesztés típusa | Dupla villa kar független felfüggesztése | Dupla villa kar független felfüggesztése | Dupla villa kar független felfüggesztése | Dupla villa kar független felfüggesztése | Dupla villa kar független felfüggesztése | Dupla villa kar független felfüggesztése | Dupla villa kar független felfüggesztése |
| Hátsó felfüggesztés típusa | Többkötésű független felfüggesztés | Többkötésű független felfüggesztés | Többkötésű független felfüggesztés | Öt link független felfüggesztés | Öt link független felfüggesztés | Öt link független felfüggesztés | Öt link független felfüggesztés |
| Segédtípus | Elektromos energiaellátás | Elektromos energiaellátás | Elektromos energiaellátás | Elektromos energiaellátás | Elektromos energiaellátás | Elektromos energiaellátás | Elektromos energiaellátás |
| Autó karosszériaszerkezete | önellátó | önellátó | önellátó | önellátó | önellátó | önellátó | önellátó |
| Kerékfékezés | |||||||
| Elülső féktípus | Szellőztetett lemez típus | Szellőztetett lemez típus | Szellőztetett lemez típus | Szellőztetett lemez típus | Szellőztetett lemez típus | Szellőztetett lemez típus | Szellőztetett lemez típus |
| Hátsó féktípus | Szellőztetett lemez típus | Szellőztetett lemez típus | Szellőztetett lemez típus | Szellőztetett lemez típus | Szellőztetett lemez típus | Szellőztetett lemez típus | Szellőztetett lemez típus |
| Parkolófék típusa | Elektronikus parkolás | Elektronikus parkolás | Elektronikus parkolás | Elektronikus parkolás | Elektronikus parkolás | Elektronikus parkolás | Elektronikus parkolás |
| Elülső gumiabroncs -specifikáció | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/40 R22 | 265/45 R21 | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/40 R22 |
| Hátsó gumiabroncs -specifikáció | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/40 R22 |
| Safetystandard konfiguráció jótászó jótékonyság | |||||||
| Passzív biztonság | |||||||
| Fő\/utas légzsákok | A fő\/ pár | þ A fő\/ pár | þ A fő\/ pár | þ A fő\/ pár | þ A fő\/ pár | þ A fő\/ pár | þ A fő\/ pár |
| Elülső\/hátsó oldalsó légzsákok | előtt\/utána | þbefore\/utána | þbefore\/utána | þbefore\/utána | þbefore\/utána | þbefore\/utána | þbefore\/utána |
| Elülső\/hátsó fejtáska (légfüggöny) | előtti\/be | þbefore\/in | þbefore\/in | þbefore\/in | þbefore\/in | þbefore\/in | þbefore\/in |
| Aktív biztonság | |||||||
| ABS-LOCK ABS LOCK | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Fékezési erő eloszlás (EBD\/CBC, stb.) | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Féksegítés (EBA\/BAS\/BA stb.) | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Vontatásvezérlés (ASR\/TCS\/TRC stb.) | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| A test stabilitásának ellenőrzése (ESC\/ESP\/DSC stb.) | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Gumiabroncs nyomásfigyelő funkció | þtire nyomáskijelző | þtire nyomáskijelző | þtire nyomáskijelző | þtire nyomáskijelző | þtire nyomáskijelző | þtire nyomáskijelző | þtire nyomáskijelző |
| A biztonsági öv nem rögzített emlékeztető | þfront sor | þfront sor | þfront sor | þfront sor | þ | þ | þ |
| ISOFIX gyermek ülés felülete | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sáv indulási figyelmeztető rendszer | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Aktív fékezés\/aktív biztonsági rendszer | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Fáradtsági vezetési tippek | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Dow nyitott ajtó figyelmeztetés | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Előremenő ütközés figyelmeztetés | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Hátsó ütközés figyelmeztetés | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sentinel mód\/tisztánlátás | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Lassú sebességű figyelmeztetés | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Beépített tachográf | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Közúti segítségnyújtás | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Vezetési vezérlés a konfiguráció konfiguráció jelöli | |||||||
| Vezetési mód -váltás | þmovement þgazdaság þstandard\/kényelem þcustom\/személyre szabás |
þmovement þgazdaság þstandard\/kényelem þcustom\/személyre szabás |
þmovement þgazdaság þstandard\/kényelem þcustom\/személyre szabás |
þmovement þgazdaság þstandard\/kényelem þcustom\/személyre szabás |
þmovement þgazdaság þstandard\/kényelem þcustom\/személyre szabás |
þmovement þgazdaság þstandard\/kényelem þcustom\/személyre szabás |
þmovement þgazdaság þstandard\/kényelem þcustom\/személyre szabás |
| Energia helyreállítási rendszer | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Automatikus parkolás | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Felfelé irányuló segély | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Finoman leereszkedjen egy meredek lejtőn | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Vezetési hardwareþstandard configuration¨asortingýno | |||||||
| Elülső\/hátsó parkoló radar | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sofőr segítségnyújtási kép | þ360 fokos panorámás képek | þ360 fokos panorámás képek | þ360 fokos panorámás képek | þ360 fokos panorámás képek | þ360 fokos panorámás képek | þ360 fokos panorámás képek | þ |
| Átlátszó alváz \/540 fokos kép | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Előremenő tudatosság kamera | þbinokuláris | þbinokuláris | þbinokuláris | ||||
| Kamerák száma | þeleven | þeleven | þeleven | þthirteen | tizenhárom | tizenhárom | tizenhárom |
| Az autóban lévő kamerák száma | þtwo | þtwo | þtwo | két | két | két | két |
| Milliméter hullámradaruinak száma | þ -három | þ -három | þ -három | hat | hat | hat | hat |
| Lidar márka | þhuawei huawei | þhuawei huawei | þhuawei huawei | Huawei huawei | Huawei huawei | Huawei | Huawei |
| Lidar mennyiség | þ -három | þ -három | þ -három | három | három | három | három |
| Lidar vonalak száma | þ96 vonalak | þ96 vonalak | þ96 vonalak | 96 sor | 96 sor | 96 sor | 96 sor |
| Lidar 10% reflexiós detektálási tartomány | þ150 m | þ150 m | þ150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m |
| Lidar pontfelhők száma | þ1,2 millió \/ másodperc | þ1,2 millió \/ másodperc | þ1,2 millió \/ másodperc | 1,2 millió \/ másodperc | 1,2 millió \/ másodperc | 1,2 millió \/ másodperc | 1,2 millió \/ másodperc |
| Vezetési funkció -standard konfiguráció hírnöke | |||||||
| Hajózás -irányító rendszer | þefull sebességű adaptív körutazás | þefull sebességű adaptív körutazás | þefull sebességű adaptív körutazás | þefull sebességű adaptív körutazás | þefull sebességű adaptív körutazás | þefull sebességű adaptív körutazás | þefull sebességű adaptív körutazás |
| Járművezetői segítségnyújtó rendszer | þhuawei hirdetések | þhuawei hirdetések | þhuawei hirdetések | þhuawei hirdetések | þhuawei hirdetések | þhuawei hirdetések | þhuawei hirdetések |
| Vezetői segítségnyújtási osztály | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 |
| Fordított oldali figyelmeztető rendszer | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Műholdas navigációs rendszer | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Navigációs forgalmi információk kijelző | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Térképmárka | þautonavi | þautonavi | þ | þ | þ | þ | þ |
| Nagy precíziós térkép | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Párhuzamos kiegészítő | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sáv tartó segédrendszer | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Tartsa a Lane -t központosul | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Közúti közlekedési táblák felismerése | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Automatikus parkolás | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Távirányító parkolás | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Parkolás | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Nyomkövetés hátra | þ | þ | þ | ||||
| Automatikus sávváltási segítség | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Automatikus rámpa kijárat | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Jelzőfény felismerés | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Autopilot asszisztens szakasz | ¨urban útszakasz þhigh-sebességű szakasz |
¨urban útszakasz þhigh-sebességű szakasz |
¨urban útszakasz þhigh-sebességű szakasz |
¨urban útszakasz þhigh-sebességű szakasz |
¨urban útszakasz þhigh-sebességű szakasz |
¨urban útszakasz þhigh-sebességű szakasz |
¨urban útszakasz þhigh-sebességű szakasz |
| Megjelenés\/lopásgátló konfiguráció konfigurációja asszisztens | |||||||
| Megjelenéskészlet | ¨Sports stílus (6000 jüan) | þports stílus | þports stílus | ¨Sports stílus (6000 jüan) | ¨Sports stílus (6000 jüan) | ¨Sports stílus (6000 jüan) | þports stílus |
| Elektromos spoiler | þ | þ | ¨ | ¨ | þ | þ | þ |
| Perem anyag | þaluminium ötvözet | þaluminium ötvözet | þaluminium ötvözet | þaluminium ötvözet | þaluminium ötvözet | þaluminium ötvözet | þaluminium ötvözet |
| Elektromos szívóajtó | þwhole jármű | þwhole jármű | þwhole jármű | ¨whole jármű | þwhole jármű | ¨whole jármű | þwhole jármű |
| Automatikus ajtó kinyitása és bezárása | þ | þ | þ | ¨ (150 ezer RMB) | þ | ¨ (150 ezer RMB) | þ |
| Keret nélküli tervezőajtó | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Elektromos csomagtartó | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Elektromos csomagtartó hely memória | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Autó központi vezérlőzár | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kulcstípus | þbluetooth gomb þnfc\/rfid kulcsok |
þbluetooth gomb þnfc\/rfid kulcsok |
þbluetooth gomb þnfc\/rfid kulcsok |
þbluetooth gomb þnfc\/rfid kulcsok |
þbluetooth gomb þnfc\/rfid kulcsok |
þbluetooth gomb þnfc\/rfid kulcsok |
þbluetooth gomb þnfc\/rfid kulcsok |
| Kulcs nélküli aktiválási rendszer | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kulcs nélküli hozzáférési funkció | þwhole jármű | þwhole jármű | þwhole jármű | þwhole jármű | þwhole jármű | þwhole jármű | þwhole jármű |
| Elrejteni az erőajtó fogantyúit | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Távoli indítási funkció | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Akkumulátor előmelegítés | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Külső kisülés | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kívül a lightþstandard konfigurációval rendelkező nasortingýo | |||||||
| Gyenge fényforrás | þled | þled | þled | þled | þled | þled | þled |
| Távolsági fényforrás | þled | þled | þled | þled | þled | þled | þled |
| LED nappali futó lámpák | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Adaptív közeli és távoli fény | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Automatikus fényszóró | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Első ködlámpák | ý | ý | ý | ý | ý | ý | ý |
| A fényszóró magassága állítható | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| A fényszórók későn kapcsolnak ki | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Skylight\/GlassþStandard konfigurációvalhortingýno | |||||||
| Skylight type | þ szegmentált tetőablakok nem nyithatók meg | þ szegmentált tetőablakok nem nyithatók meg | þ szegmentált tetőablakok nem nyithatók meg | þ szegmentált tetőablakok nem nyithatók meg | þ szegmentált tetőablakok nem nyithatók meg | þ szegmentált tetőablakok nem nyithatók meg | þ szegmentált tetőablakok nem nyithatók meg |
| Elülső\/hátsó elektromos ablakok | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Ablak egy kulcsfontosságú emelési funkció | þwhole jármű | þwhole jármű | þwhole jármű | þwhole jármű | þwhole jármű | þwhole jármű | þwhole jármű |
| Ablaktáblázatellenes funkció ablak | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Hátsó oldalsó adatvédelmi üveg | ¨ | ¨ | þ | ý | ¨ | þ | þ |
| Autó tükör | Fő vezető + világítás Pilot + világítás |
Fő vezető + világítás Pilot + világítás |
Fő vezető + világítás Pilot + világítás |
Fő vezető + világítás Pilot + világítás |
Fő vezető + világítás Pilot + világítás |
Fő vezető + világítás Pilot + világítás |
Fő vezető + világítás Pilot + világítás |
| Hátsó ablaktörlő | ý | ý | ý | ý | ý | ý | ý |
| Érzékelő ablaktörlő funkció | þrain-érzékelő típus | þrain-érzékelő típus | þrain-érzékelő típus | þrain-érzékelő típus | þrain-érzékelő típus | þrain-érzékelő típus | þrain-érzékelő típus |
| Külső visszapillantó tükrözési tükrök konfigurálásaconasortingingno | |||||||
| Külső visszapillantó tükörfunkció | þelektromos szabályozás þelektromos hajtogatás þRearview tükörmemória þRearview tükör fűtés ÞReververz automatikus átváltás þ.A záróautó automatikusan hajtogat |
þelektromos szabályozás þelektromos hajtogatás þRearview tükörmemória þRearview tükör fűtés ÞReververz automatikus átváltás þ.A záróautó automatikusan hajtogat |
þelektromos szabályozás þelektromos hajtogatás þRearview tükörmemória þRearview tükör fűtés ÞReververz automatikus átváltás þ.A záróautó automatikusan hajtogat |
þelektromos szabályozás þelektromos hajtogatás þRearview tükörmemória þRearview tükör fűtés ÞReververz automatikus átváltás þ.A záróautó automatikusan hajtogat |
þelektromos szabályozás þelektromos hajtogatás þRearview tükörmemória þRearview tükör fűtés ÞReververz automatikus átváltás þ.A záróautó automatikusan hajtogat |
þelektromos szabályozás þelektromos hajtogatás þRearview tükörmemória þRearview tükör fűtés ÞReververz automatikus átváltás þ.A záróautó automatikusan hajtogat |
þelektromos szabályozás þelektromos hajtogatás þRearview tükörmemória þRearview tükör fűtés ÞReververz automatikus átváltás þ.A záróautó automatikusan hajtogat |
| Képernyő\/SystemþStandard konfiguráció jótá tesz | |||||||
| Központi vezérlő szín képernyő Érintse meg az LCD képernyőt |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Központ vezérlő képernyő mérete 15,6 hüvelyk |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Középső vezérlő képernyő felbontása | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Középső képernyő pixel sűrűség | 141ppi | 141ppi | 141ppi | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Utas szórakoztató képernyő mérete 10,25 hüvelyk |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Utasképernyőfelbontás | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Utas képernyő pixel sűrűsége | 200ppi | 200ppi | 200ppi | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Bluetooth\/autó telefon | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Mobil összekapcsolás\/leképezés | A Huawei Hicar támogatott | A Huawei Hicar támogatott | A Huawei Hicar támogatott | þ | þ | þ | þ |
| Beszédfelismerő vezérlő rendszer | Multimédiás rendszer Navigáció telefon légkondicionáló Autóablak Ülésfűtés Ülés szellőzés Székmasszázs |
Multimédiás rendszer Navigáció telefon légkondicionáló Autóablak Ülésfűtés Ülés szellőzés Székmasszázs |
Multimédiás rendszer Navigáció telefon légkondicionáló Autóablak Ülésfűtés Ülés szellőzés Székmasszázs |
Multimédiás rendszer Navigáció telefon légkondicionáló |
Multimédiás rendszer Navigáció telefon légkondicionáló |
Multimédiás rendszer Navigáció telefon légkondicionáló |
Multimédiás rendszer Navigáció telefon légkondicionáló |
| Voice Assistant Wake Word Kis torony, Kis torony |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Hangmentes ébresztő szavak | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Voice Region Wake felismerés Négy régió |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Folyamatos beszédfelismerés | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Látható mondani | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Gesztusvezérlés | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Arcfelismerés | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
Népszerű tags: AVATR 11 2025, Kína avatr 11 2025

