
A Tang DM-i közönséges változatához képest a 2024-es BYD Tang Champion EV változat alapkivitelben FSD változó csillapítású lengéscsillapítóval van felszerelve, amely támogatja a felfüggesztés lágy és kemény beállítását, és az alváz legtöbb részét kicserélik. alumínium ötvözet anyaggal, amely jobb csillapítást és vezetési kényelmet biztosít a nád nélküli tömeg csökkentésével.
Ha a jármű nagy kátyúkon és ütéseken halad át, az alváz egyszerűbben visszapattan, csökkentve a túlzott vibrációt és rázkódást, és a finom vibráció nagy részét az alváz nyeli el, amikor áthalad a finom burkolaton.
A régi BYD Tang DM-i közönséges verziónak csak egy AC lassú töltési portja van, a gyors töltést az adapteren keresztül kell elérni, és a gyorstöltés teljesítménye csak 25 kW, a külső kisülési teljesítmény 3 kW.
Ezzel szemben a Champion verziót kettős töltőportra frissítik, ahol a gyorstöltő interfész töltési teljesítménye 40 kW-ra, a külső kisütés teljesítménye pedig 6,6 kW-ra nő, és az akkumulátorcsomag bajnok verziója is. növeli a folyadékhűtés funkciót, hosszabb lesz a maximális teljesítményű gyorstöltés időtartama, és gyorsabb lesz a töltési sebesség.

BYD Tang DM-i bajnok EV 2024
| BYD Tang bajnok EV | |||||
| Tétel | FWD 600KM 7 Ülések Edition | FWD 600KM 6 Ülések Edition | FWD 730KM 7 Ülések Edition | FWD 730KM 6 Ülések Edition | 4WD 635KM 6 Ülések Edition |
| Meghajtó típusa | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD |
| Teljes motor teljesítmény | 168 kW/228 LE | 168 kW/228 LE | 180 kW 245 LE | 180 kW/245 LE | 380 kW/517 LE |
| A motor teljes nyomatéka | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 700N.M |
| Első motor teljesítmény | 168 kW | 168 kW | 180 kW | 180 kW | 380 kW |
| Első motor nyomatéka | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M |
| Hátsó motor teljesítmény | / | / | / | / | 200 kW |
| Hátsó motor nyomatéka | / | / | / | / | 350N.M |
| MAX. sebesség | 180KM/H | 180KM/H | 180KM/H | 180KM/H | 180KM/H |
| MAX. hatótávolság | 600 km | 600 km | 730 km | 730 km | 635 km |
| Akkumulátor-kapacitás | 90,3 kWh | 90,3 kWh | 108,8 kWh | 108,8 kWh | 108,8 kWh |
| Gyors töltési idő | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H |
| Ülések száma | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Vezetési irány | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD |
| Kerékbázis | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| A jármű tömege | 2360 kg | 2360 kg | 2440 kg | 2440 kg | 2560 kg |
| A gumiabroncsok specifikációi | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Autó lámpa | VEZETTE | VEZETTE | VEZETTE | VEZETTE | VEZETTE |
| Hangszóró száma | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kameraszám körül | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Belső kamera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ultrahangos radarszám | Első 4 hátsó 4 | Első 4 hátsó 4 | Első 4 hátsó 4 | Első 4 hátsó 4 | Első 6 hátsó 6 |
| Milliméteres hullámú radar | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Külső kisülési teljesítmény | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| A műszerfal képernyő mérete | 12,3 hüvelyk | 12,3 hüvelyk | 12,3 hüvelyk | 12,3 hüvelyk | 12,3 hüvelyk |
| Központi vezérlő képernyő mérete | 15,6 hüvelyk | 15,6 hüvelyk | 15,6 hüvelyk | 15,6 hüvelyk | 15,6 hüvelyk |
| Vezetéssegítő osztály | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Ülés anyaga | Bőr | Bőr | Bőr | Bőr | Bőr |
| Kerékagy anyaga | Alumínium ötvözet | Alumínium ötvözet | Alumínium ötvözet | Alumínium ötvözet | Alumínium ötvözet |
| L*W*H | 4900mm * 1950mm * 1725mm | ||||
| Elemtípus | Lítium-vas-foszfát | ||||
| Első felfüggesztés típusa | Macpherson független felfüggesztés | ||||
| Hátsó felfüggesztés típusa | Többlengőkaros független felfüggesztés | ||||
| Kormányrásegítés | Elektromos kormányrásegítés | ||||
| Fékrendszer | Négy kerék tárcsafék | ||||
| Rögzítőfék típus | Elektronikus parkolás | ||||
| Vezetési mód | Sport/Gazdaság/Hó/Kényelem | ||||
| Fő pilóta légzsák | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Másodpilóta légzsák | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Első sor oldallégzsák | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Oldalsó légfüggöny | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Nyitható panorámás napfénytető | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Tetőcsomagtartó | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Első sorban automata klíma | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Középsoros automata klíma | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Hátsó sor automatikus levegőkimenet | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Hőszivattyús klíma | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Az akkumulátor hőmérsékletének szabályozása | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Külső kisülési funkció | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| ABS | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| EBD/CBC | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| BA/EBA/BAS | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| ARS/TCS/TRC | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| ESP/DSC/VSC | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Elülső radar | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Hátsó radar | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Hátsó oldali figyelmeztetés | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Ajtónyitási ütközési figyelmeztetés | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Tolatókamera | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| 360 fokos kamera | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| 540 fokos kamera | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| ACC adaptív körút | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Emlékeztet a fáradtságra | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Automata parkolás | NEM | NEM | NEM | NEM | IGEN |
| Távoli parkolás | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| BSM/BSD | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Sávtartás (LKAS) | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Sávközpontú tartás | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Autó indulási figyelmeztetés (LDWS) | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Közúti közlekedési táblák azonosítása | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Ütközés figyelmeztetés | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Automatikus fék | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Automatikus sávváltás asszisztens | NEM | NEM | IGEN | IGEN | IGEN |
| Automatikus tartás | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Hill segéd | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Lassítson le a meredek lejtőkön | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Borulásgátló rendszer | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Ülésmemória elektromos állítás | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Első sor ülésfűtés/szellőztetés | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Első üléssor masszázs | NEM | IGEN | NEM | IGEN | IGEN |
| Második sor ülésfűtés/szellőztetés | NEM | IGEN | NEM | IGEN | NEM |
| Második sor ülés masszázs | NEM | IGEN | NEM | IGEN | IGEN |
| Első sor középső korlát | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Második sor középső korlát | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| ISOFIX | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Elektromos ablakok | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Ablakemelő egy gombbal | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Az ablak befogásgátló funkciója | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Többrétegű hangszigetelő üveg | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Adatvédelmi üveg | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Gumiabroncsnyomás kijelző | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Központi zár | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Távirányító kulcs | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Bluetooth kulcs | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| NFC/RFID kulcs | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Kulcs nélküli indítás | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Kulcs nélküli bejárat | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Intelligens elektromos csomagtérajtó | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Esőérzékeny ablaktörlő | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Automatikus visszapillantó tükör | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Visszapillantó tükör fűtés | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| A belső visszapillantó tükör megakadályozza a tükröződést | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Többfunkciós kormánykerék | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Kormánykerék beállítás | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Kormányfűtés | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Vezetői számítógép kijelzője | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Teljes LCD műszerfal | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Érintő LCD képernyő | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| HUD head-up kijelző | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Jármű adatrögzítő | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Mobiltelefon vezeték nélküli töltés | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| GPS | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Bluetooth | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Autótelefon | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| WIFI | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| 5G hálózat | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Autótelefon OTA | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Beszédvezérlés | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Közúti mentőhívás | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Távoli feloldás | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Távoli indítás | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Távoli szellőztetés | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Autós APP letöltése | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Osztott képernyő funkció | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| USB csatlakozó | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| SD port | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| C típusú port | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| 220V-os tápegység | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Csomagtartó 12V-os tápegység | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| LED-es nappali menetjelző lámpák | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Automata fényszóró | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Saroklámpa | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Belső légköri lámpa | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Autós légtisztító | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Levegőminőség felügyelet | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| PM2.5 szűrő | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Autó negatív ion generátor | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Édes hangulatú rendszer | NEM | NEM | NEM | NEM | IGEN |
|
|
|
|
|
|
Népszerű tags: BYD Tang bajnok EV 2024, Kína BYD Tang bajnok EV 2024




