
Geely Radar Horizon 2026 Model PHEV 4WD hosszú ágyas SUV
A 2026-os Geely Radar Horizon PHEV 4WD Long Bed magasabb konfigurációs szabványt tartalmaz, mint a többi új energiaszállító teherautó, és hangsúlyosabb az utasokat{2}}orientált tulajdonsággal. A jármű például 10,2- hüvelykes műszercsoporttal és 14,6- hüvelykes központi érintőképernyővel van felszerelve, amely a Galaxy OS infotainment rendszerrel van integrálva. A rendszer támogatja az okostelefonok csatlakoztatását és számos online audio- és videoalkalmazást, és lehetővé teszi a természetes hanginterakciót, a „látni{9}}és-beszélni” hangvezérlést, személyre szabható audio{14}}vizuális szórakoztatást és egyéb funkciókat. Ezenkívül a jármű adaptív sebességtartó automatikával, sávtartó asszisztenssel és más funkciókkal van felszerelve, amelyek 2. szintű haladó vezetői asszisztenciát biztosítanak számára. Erőátviteli szempontból a Geely Thor EM{17}}P plug-in hibrid rendszerét alkalmazza, amely egy 1,5 tonnás turbófeltöltős motorból, első és hátsó kettős villanymotorból, valamint egy 3 sebességes hibrid-dedikált sebességváltóból (DHT) áll. Ez a rendszer kiemelkedő teljesítményt nyújt a csúcsteljesítmény, a gyorsulási idő és a hatótávolság terén.
| Geely Radar Horizon 2026 Model PHEV 4WD Long Bed | |
|---|---|
| Gyártó | Geely Auto |
| Járműosztály | Pickup teherautó |
| Energia típus | Csatlakoztassa{0}}hibrid elektromos járművet (PHEV) |
| Emissziós szabvány | Országos VI |
| Indítási dátum | 2025-08-29 |
| WLTC tisztán elektromos hatótáv (km) | 85 |
| CLTC Pure Electric hatótáv (km) | 100 |
| Maximális rendszerteljesítmény (kW) | 260 |
| Maximális rendszernyomaték (N·m) | 914 |
| Saját tömeg (kg) | 2120 |
| Max bruttó tömeg (kg) | 2945 |
| Maximális vontatási tömeg (kg) | 2500 |
| Maximális terhelhetőség (kg) | 500 |
| 0-100 km/h gyorsulás (s) | 6.3 |
| Maximális sebesség (km/h) | 180 |
| WLTC kombinált üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) | 1.5 |
| WLTC üzemanyag-fogyasztás alacsony SOC mellett (l/100 km) | 6.4 |
| Kombinált üzemanyag- és villamosenergia-fogyasztás (l/100 km) | 4.05 |
| Teljes méretek (LWH) (mm) | 5500*1900*1880 |
| Tengelytáv (mm) | 3310 |
| Első nyomtáv (mm) | 1614 |
| Hátsó nyomtáv (mm) | 1620 |
| Minimális hasmagasság (mm) | 225 |
| Megközelítési szög ( fok ) | 23 |
| Indulási szög ( fok ) | 21 |
| Minimális fordulási sugár (m) | 6.5 |
| Testfelépítés | Pickup teherautó |
| Ajtók száma | 4 |
| Ülőhelyek száma | 5 |
| Üzemanyagtartály űrtartalom (L) | 60 |
| Csomagtér méretei (mm) | 1765x1450x540 |
| Hátsó ajtó típusa | Lengőajtó |
| Motor modell | BHE15-BFZ |
| Kiszorítás (mL/L) | 1499 / 1.5 |
| Bevételi forma | Turbófeltöltős |
| Henger elrendezés | Soron belüli (L) |
| Hengerek száma | 4 |
| Szelepek hengerenként | 4 |
| Szelepvonat | DOHC |
| Max lóerő (Ps) | 163 |
| Maximális motorteljesítmény (kW) | 120 |
| Maximális motornyomaték (N·m) | 255 |
| Üzemanyag fokozat | 92# Benzin |
| Üzemanyag-ellátó rendszer | Közvetlen befecskendezés |
| Hengerfej anyaga | Alumínium ötvözet |
| Hengerblokk anyaga | Alumínium ötvözet |
| Rendszer kombinált teljesítmény (Ps) | 354 |
| Akkumulátor típusa | Lítium-vas-foszfát akkumulátor |
| Cell Brand | Méhsejt energia |
| Akkumulátor kapacitás (kWh) | 19.09 |
| CLTC kombinált hatótáv (km) | 1068 |
| Energiafogyasztás 100 km-enként (kWh/100 km) | 22 |
| Lassú töltési idő (óra) (20%-100%) | 2.3 |
| Gyors töltés funkció | Támogatott |
| V2L kisütési teljesítmény (kW) | 3.3 |
| Sebességváltó modell | 3 sebességes DHT |
| Fogaskerekek száma | 3 |
| Sebességváltó típusa | Hibrid dedikált sebességváltó (DHT) |
| Vezetési mód | Első-motor, négy-kerék-hajtás |
| 4WD típus | Elektromos 4WD |
| Első felfüggesztés | MacPherson független felfüggesztés |
| Hátsó felfüggesztés | Több-linkes független felfüggesztés |
| Kormányzást segítő típus | Elektromos szervokormány (EPS) |
| Jármű karosszéria felépítése | Monokk test |
| Első fék típus | Tárcsafék |
| Hátsó fék típusa | Tárcsafék |
| Rögzítőfék típusa | Elektronikus rögzítőfék |
| Első gumiabroncs specifikáció | 235/65 R17 |
| Hátsó gumiabroncs specifikáció | 235/65 R17 |
| Vezető/utas első légzsákok | Standard |
| Első/hátsó oldallégzsákok | Normál / - |
| ISOFIX gyermekülés interfész | Standard |
| Biztonsági öv emlékeztető | Standard |
| ABS + EBD/CBC | Standard |
| EBA/BAS/BA | Standard |
| ASR/TCS/TRC | Standard |
| ESC/ESP/DSC | Standard |
| Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS) | Standard |
| Figyelmeztetés alacsony sebességű vezetésre | Standard |
| Vezetési mód kapcsoló | Sport/Eco/Komfort/Off{0}}Úti/Hó (normál) |
| Energia-visszanyerő rendszer | Standard |
| Automatikus tartás | Standard |
| Hill Start Assist | Standard |
| Hill Descent Control | Standard |
| Vonóhorog | Kézi (normál) |
| Első/hátsó parkolóradar | - / Normál |
| 360 fokos panorámakép | Standard |
| Átlátszó alváz/540 fokos kép | - / Egyetlen kamera |
| Kamerák száma | 4 / 5 |
| Cruise System | Sebességtartó automatika / Teljes{0}}sebesség ACC (normál) |
| Vezetési asszisztens szintje | L2 |
| Műholdas navigáció + forgalmi információk | Standard |
| Kerékfelni Anyaga | Alumíniumötvözet (standard) |
| Központi zár | Standard |
| Kulcstípus | Távvezérlő kulcs (normál) |
| Kulcs nélküli indítás/belépés | Standard |
| Oldallépés | Fix (normál) |
| Tompított/távolsági fényforrás | LED (standard) |
| LED nappali menetfény | Standard |
| Automatikus fényszórók | Standard |
| Fényszóró magasság beállítása | Standard |
| Fényszóró késleltetés kikapcsolva | Standard |
| Első/hátsó elektromos ablakemelők | Standard / Standard |
| Egy-érintéses elektromos ablak (minden ajtó) | Standard |
| Ablak becsípődésgátló-funkciója | Standard |
| Napellenző hiúsági tükörrel | Vezető/Utas (normál) |
| Külső tükör funkciók | Elektromos állítás/Elektromos összecsukható/Fűtés (Normál) |
| Központi vezérlőképernyő | 14,6 hüvelykes érintőképernyős LCD (standard) |
| Bluetooth/autótelefon | Standard |
| Okostelefon csatlakoztathatóság/tükrözés | Standard |
| Hangfelismerő vezérlőrendszer | Standard |
| Autó hálózat | 4G (normál) |
| OTA frissítés | Standard |
| Wi-Fi Hotspot | Standard |
| Mobil APP távirányító | Standard |
| Kormánykerék anyaga | Bőr (standard) |
| Kormánykerék beállítása | Manuális fel és le (normál) |
| Sebességváltó típusa | Elektronikus sebességváltó kar (standard) |
| Több-funkciós kormánykerék | Standard |
| Műszerfal | 10,2 hüvelykes színes LCD (standard) |
| Belső visszapillantó tükör | Manuális tükröződésmentes -(standard) |
| Töltési interfészek | USB + Type{1}}C (normál) |
| Elülső USB/{0}}C típusú portok | 2 (normál) |
| 220V/230V konnektor | Standard |
| Üléskárpitok | Műbőr (standard) |
| Vezetőülés beállítása | Elöl/hátul/háttámla/kétirányú magasság (normál) |
| Utasülés beállítása | Elöl/hátul/háttámla (normál) |
| Vezető/utasülés elektromos állítása | Normál / - |
| Első ülésfűtés | Standard |
| Lehajtható hátsó ülés | 60/40 osztott hajtás (standard) |
| Első/hátsó középső kartámasz | Normál / - |
| Hangszórók száma | 4 (normál) |
| Légkondicionáló típusa | Automata klíma (standard) |
| Hátsó szellőzőnyílások | Standard |
| Kettős-zónás hőmérséklet-szabályozás | Standard |
| -Autó PM2.5 szűrője | Standard |
Népszerű tags: geely radar horizon 2026 modell phev 4wd long bed suvn, China geely radar horizon 2026 modell phev 4wd long bed suvn
