ZEEKR 001 teljesen elektromos szedán
Crossover modellként a ZEEKR 001 karosszériaméretét tekintve nagyon hasonlít a Porsche Panamera-hoz. Ezért ebből a perspektívából a Polkrypton a márka első autóját meri lövöldözős fékként (vadászruhás változat) pozícionálni, leginkább azért, mert a Panamera "csúcsos" arculatot adott ennek a dizájnnak. Ebben a kognitív háttérben, határokon átnyúló, nem csak több rést, több ízt, de biztonságosabb is.
A Polkr 001 karosszéria mérete hosszú x széles x magas: 4970x1999x1560 mm, a tengelytáv pedig 3005 mm, ami a legnagyobb autó az egész Geely csoportban (a Volvo kivételével), és a keret nélküli ajtó is az egyetlen a Lynk & Co márka. Ugyanakkor, ez is alapul a SEA (Fenntartható Experience Architecture) hatalmas építészeti fejlesztés, lesz az első modell a tiszta szinten állomás.
A ZEEKR 001 egyetlen, kétmotoros két specifikációval rendelkezik, az első és a hátsó két állandó mágneses szinkronmotoros változat maximális teljesítménye 400 kW, nyomatékcsúcs 768 N·m, 100 km-es gyorsulási idő 3,8 s. Keresek egy ismert referenciát, a Porsche Taycan 4S maximális teljesítménye 390 kW, maximális nyomatéka 640 Nm, 100 km-es gyorsulási idő 4 s egészben, 100 km-es fékút 34,5 m, hogy őszinte legyek, ez a rendszer, tényleg van valami.



Új Energy Vehicle elektromos autó ZEEKR 001
| ZEEKR 001 | WE 2023-as verzió: 86kWh | 2023 ME verzió 100kWh | 2023 YOU verzió 100 kWh |
| gyártók | Extrém kripton | Extrém kripton | Extrém kripton |
| szint | közepes és nagy autó | közepes és nagy autó | közepes és nagy autó |
| energiatípus | tiszta elektromos | tiszta elektromos | tiszta elektromos |
| a piacra kerülési idő | jan-23 | jan-23 | jan-23 |
| elektromos motor | Tisztán elektromos/544 lóerő | Tisztán elektromos/544 lóerő | Tisztán elektromos/544 lóerő |
| sebességváltó | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója |
| Motor maximális lóerő (PS) | 544 | 544 | 544 |
| Teljes motorteljesítmény (kW) | 400 | 400 | 400 |
| Motor teljes nyomatéka (N m) | 686 | 686 | 686 |
| CLTC tisztán elektromos utazótáv (km) | 546 | 656 | 656 |
| akkumulátor töltési ideje | Gyorstöltés: meghatározandó / lassú töltés: meghatározandó | Gyorstöltés: meghatározandó / lassú töltés: meghatározandó | Gyorstöltés: meghatározandó / lassú töltés: meghatározandó |
| Energiafogyasztás 100 kilométerenként (kWh/100km) | 17.4 | 17.5 | 16.5 |
| testtípus | 5 ajtós 5 üléses ferdehátú | 5 ajtós 5 üléses ferdehátú | 5 ajtós 5 üléses ferdehátú |
| Hosszúság × szélesség × magasság (mm) | 4970×1999×1560 | 4970×1999×1560 | 4970×1999×1548 |
| Tengelytáv (mm) | 3005 | 3005 | 3005 |
| Maximális sebesség (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Hivatalos 0-100 km/h gyorsulás (s) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Elektromos energiával egyenértékű üzemanyag-fogyasztás (l/100km) | 1.97 | 1.98 | 1.87 |
| Járműgarancia | Hat év vagy 150,000 kilométer | Hat év vagy 150,000 kilométer | Hat év vagy 150,000 kilométer |
| Az akkumulátor garanciális ideje | Az első tulajdonosnak korlátlan év/futásteljesítménye van (a felelősségmentességi záradékra a hivatalos szabályzat vonatkozik) | Az első tulajdonosnak korlátlan év/futásteljesítménye van (a felelősségmentességi záradékra a hivatalos szabályzat vonatkozik) | Az első tulajdonosnak korlátlan év/futásteljesítménye van (a felelősségmentességi záradékra a hivatalos szabályzat vonatkozik) |
| test | |||
| testtípus | ferdehátú | ferdehátú | ferdehátú |
| Hossz (mm) | 4970 | 4970 | 4970 |
| szélesség (mm) | 1999 | 1999 | 1999 |
| magasság (mm) | 1560 | 1560 | 1548 |
| Tengelytáv (mm) | 3005 | 3005 | 3005 |
| Első nyomtáv (mm) | 1703 | 1703 | 1713 |
| Hátsó nyomtáv (mm) | 1716 | 1716 | 1726 |
| Minimális hasmagasság (mm) | 174 (terhelés nélkül) | 174 (terhelés nélkül) | 162 (terhelés nélkül) |
| Minimális fordulási sugár (m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| A jármű tömege (kg) | 2290 | 2350 | 2350 |
| Az ajtónyitás módja | oldalsó csuklós ajtó | oldalsó csuklós ajtó | oldalsó csuklós ajtó |
| A csomagtartó maximális térfogata (L) | 2144 (ülj le) | 2144 (ülj le) | 2144 (ülj le) |
| Maximális teljes terhelési tömeg (kg) | 2780 | 2840 | 2840 |
| Motor/Akkumulátor | |||
| motor típusa | Állandó mágnes szinkron | Állandó mágnes szinkron | Állandó mágnes szinkron |
| Motor maximális lóerő (PS) | 544 | 544 | 544 |
| Teljes motorteljesítmény (kW) | 400 | 400 | 400 |
| Motor teljes nyomatéka (N m) | 686 | 686 | 686 |
| Az első motor maximális teljesítménye (kW) | 200 | 200 | 200 |
| Első motor maximális nyomatéka (N m) | 343 | 343 | 343 |
| A hátsó motor maximális teljesítménye (kW) | 200 | 200 | 200 |
| A hátsó motor maximális nyomatéka (N m) | 343 | 343 | 343 |
| vezetési mód | tiszta elektromos | tiszta elektromos | tiszta elektromos |
| Meghajtó motorok száma | kettős motor | kettős motor | kettős motor |
| Motor elrendezés | elöl + hátul | elöl + hátul | elöl + hátul |
| CLTC tisztán elektromos utazótáv (km) | 546 | 656 | 656 |
| elemtípus | Háromkomponensű lítium akkumulátor | Háromkomponensű lítium akkumulátor | Háromkomponensű lítium akkumulátor |
| Akkumulátor márka | Wei Rui Elektromos | CATL | CATL |
| akkumulátor hűtési módszer | folyadékhűtés | folyadékhűtés | folyadékhűtés |
| akkumulátorcsere | nem támogat | nem támogat | nem támogat |
| Akkumulátor kapacitás (kWh) | 86 | 100 | 100 |
| Az akkumulátor energiasűrűsége (Wh/kg) | 170.21 | 176.6 | 176.6 |
| Hivatalos fogyasztás 100 kilométerenként (kWh/100km) | 17.4 | 17.5 | 16.5 |
| Az akkumulátor garanciális ideje | Az első tulajdonosnak korlátlan év/futásteljesítménye van (a felelősségmentességi záradékra a hivatalos szabályzat vonatkozik) | Az első tulajdonosnak korlátlan év/futásteljesítménye van (a felelősségmentességi záradékra a hivatalos szabályzat vonatkozik) | Az első tulajdonosnak korlátlan év/futásteljesítménye van (a felelősségmentességi záradékra a hivatalos szabályzat vonatkozik) |
| akkumulátor töltési ideje | Gyorstöltés: meghatározandó / lassú töltés: meghatározandó | Gyorstöltés: meghatározandó / lassú töltés: meghatározandó | Gyorstöltés: meghatározandó / lassú töltés: meghatározandó |
| sebességváltó | |||
| Rövidítés | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója |
| A sebességfokozatok száma | 1 | 1 | 1 |
| sebességváltó típus | fix áttétel | fix áttétel | fix áttétel |
| alváz kormányzás | |||
| vezetési mód | Kettős motoros négykerék-hajtás | Kettős motoros négykerék-hajtás | Kettős motoros négykerék-hajtás |
| Első felfüggesztés típusa | Dupla lengőkaros független felfüggesztés | Dupla lengőkaros független felfüggesztés | Dupla lengőkaros független felfüggesztés |
| hátsó felfüggesztés típusa | Többlengőkaros független felfüggesztés | Többlengőkaros független felfüggesztés | Többlengőkaros független felfüggesztés |
| Szervokormány típusa | elektromos rásegítés | elektromos rásegítés | elektromos rásegítés |
| Testfelépítés | teherbíró | teherbíró | teherbíró |
| kerékfék | |||
| Első fék típus | Szellőztetett lemez | Szellőztetett lemez | Szellőztetett lemez |
| hátsó fék típusa | Szellőztetett lemez | Szellőztetett lemez | Szellőztetett lemez |
| Rögzítőfék típusa | elektronikus parkolás | elektronikus parkolás | elektronikus parkolás |
| Első gumiabroncs specifikáció | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
| hátsó gumiabroncs specifikáció | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
| Pót gumiabroncs specifikáció | egyik sem | egyik sem | egyik sem |
ZEEKR 001 Teljesen elektromos szedán teljesítmény

A CLTC átfogó hatótávolsága 750 km1-ig
Maximális töltési sebesség 4C, 15 perc 10%-ról 80%-ra tölthető2, töltés 5 percig, az akkumulátor élettartama 210km2-rel nőtt;
Ha a teljesítmény nagyobb, mint 50%, a kétmotoros modell motorja teljes teljesítményű lehet


A CLTC átfogó működési hatótávja eléri a 675 km1-t
Maximális töltési sebesség 5C, 1,5 perc alatt 10%-ról 80%-ra tölthető3, 5 perc töltés, az akkumulátor élettartama 256km3-rel nőtt;
Alacsony hőmérsékleten is képes erős teljesítményt kifejteni a teljes hőmérsékletű villámtöltés eléréséhez
Népszerű tags: zeekr 001 teljesen elektromos szedán, Kína zeekr 001 teljesen elektromos szedán
