


A ROX ADAMAS 2026 paraméterei
| Paraméter kategória | Paraméterek | ROX ADAMAS 2026 Outdoor All{1}}Round Edition (7 üléses) | ROX ADAMAS 2026 Luxury Executive Edition (6 személyes) |
|---|---|---|---|
| Ár | Gyártói irányár (CNY) | 349,900 | 359,900 |
| Kereskedői árajánlat (CNY) | Nincs árajánlat - Árról érdeklődjön | Nincs árajánlat - Árról érdeklődjön | |
| Alapvető információk | Gyártó | ROX | ROX |
| Járműosztály | Közepes{0}}--nagy SUV | Közepes{0}}--nagy SUV | |
| Energia típusa | Kiterjesztett{0}}hatótávú elektromos | Kiterjesztett{0}}hatótávú elektromos | |
| Emissziós szabvány | Országos VI | Országos VI | |
| Indítási dátum | 2025. december | 2025. december | |
| Járműgarancia | 5 év vagy 100 000 km | 5 év vagy 100 000 km | |
| Saját tömeg (kg) | 2,715 | 2,715 | |
| Maximális bruttó tömeg (kg) | 3,300 | 3,300 | |
| Maximális vontatási tömeg (kg) | 750 | 750 | |
| Erőátvitel | Motor modell | 4A95TD | 4A95TD |
| Eltolás (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Bevételi forma | Turbófeltöltős | Turbófeltöltős | |
| Motor elrendezése | Átlós | Átlós | |
| Maximális lóerő (Ps) | 150 | 150 | |
| Maximális teljesítmény (kW) | 110 | 110 | |
| Maximális nettó teljesítmény (kW) | 108 | 108 | |
| Üzemanyag fokozat | 95# | 95# | |
| Üzemanyag-ellátási mód | Közvetlen befecskendezés | Közvetlen befecskendezés | |
| Teljes motorteljesítmény (kW) | 350 | 350 | |
| Teljes motor lóerő (Ps) | 476 | 476 | |
| Teljes motornyomaték (N·m) | 740 | 740 | |
| Meghajtómotor mennyisége | Kettős motor | Kettős motor | |
| Motor elrendezés | Elöl + Hátsó | Elöl + Hátsó | |
| Hajtáslánc | Kétmotoros 4WD | Kétmotoros 4WD | |
| 4WD típus | Elektromos 4WD | Elektromos 4WD | |
| Terjedés | Elektromos jármű egysebességes{0}} sebességváltója | Elektromos jármű egysebességes{0}} sebességváltója | |
| 0-100 km/h gyorsulási idő (s) | 5.5 | 5.5 | |
| Maximális sebesség (km/h) | 190 | 190 | |
| Akkumulátor és töltés | Akkumulátor típusa | Háromkomponensű lítium akkumulátor | Háromkomponensű lítium akkumulátor |
| Akkumulátor szállító | CATL | CATL | |
| Az akkumulátor hűtési módja | Folyékony hűtés | Folyékony hűtés | |
| Akkumulátor kapacitás (kWh) | 44.5 | 44.5 | |
| WLTC tisztán elektromos hatótáv (km) | 180 | 180 | |
| CLTC Pure Electric hatótáv (km) | 215 | 215 | |
| WLTC kombinált hatótáv (km) | 1,171 | 1,171 | |
| CLTC kombinált hatótáv (km) | 1,405 | 1,405 | |
| 100 km energiafogyasztás (kWh/100 km) | 22.8 | 22.8 | |
| Gyors töltési idő (20%-80%, óra) | 0.45 | 0.45 | |
| Lassú töltési idő (0%-100%, óra) | 6.5 | 6.5 | |
| Gyorstöltési teljesítmény (kW) | 80 | 80 | |
| Külső kisülési teljesítmény (kW) | 3.5 | 3.5 | |
| Üzemanyag-fogyasztás | WLTC kombinált üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) | 0.64 | 0.64 |
| WLTC üzemanyag-fogyasztás töltés közben{0}}kimerítő mód (l/100 km) | 6.76 | 6.76 | |
| Kombinált üzemanyag- és villamosenergia-fogyasztás (l/100 km) | 3.29 | 3.29 | |
| Testméretek | Hosszúság × szélesség × magasság (mm) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| Tengelytáv (mm) | 3,010 | 3,010 | |
| Első nyomtáv (mm) | 1,692 | 1,692 | |
| Hátsó nyomtáv (mm) | 1,701 | 1,701 | |
| Minimális hasmagasság (mm) | 272 | 272 | |
| Megközelítési szög ( fok ) | 27.5 | 27.5 | |
| Indulási szög ( fok ) | 27.9 | 27.9 | |
| Rámpa áttörési szöge ( fok ) | 24.6 | 24.6 | |
| Maximális mászókapacitás (%) | 100 | 100 | |
| Minimális fordulási sugár (m) | 5.98 | 5.98 | |
| Maximális gázolási mélység (mm) | 770 | 770 | |
| Testfelépítés | 5 ajtós 7 személyes SUV | 5 ajtós 6 személyes SUV | |
| Üzemanyagtartály űrtartalom (L) | 70 | 70 | |
| Csomagtér kapacitása (L) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| Alváz és fékek | Első felfüggesztés típusa | Dupla lengőkaros független felfüggesztés | Dupla lengőkaros független felfüggesztés |
| Hátsó felfüggesztés típusa | Több-linkfüggetlen felfüggesztés | Több-linkfüggetlen felfüggesztés | |
| Kormányzást segítő típus | Elektromos szervokormány | Elektromos szervokormány | |
| Testtípus | Teher-csapágy | Teher-csapágy | |
| Első fék típusa | Szellőztetett tárcsafékek | Szellőztetett tárcsafékek | |
| Hátsó fék típusa | Szellőztetett tárcsafékek | Szellőztetett tárcsafékek | |
| Rögzítőfék típusa | Elektronikus rögzítőfék | Elektronikus rögzítőfék | |
| Gumiabroncs specifikáció | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| Tartalék gumiabroncs specifikáció | Teljes-méret (6000 CNY opcionális) | Teljes-méret (6000 CNY opcionális) | |
| Tartalék gumiabroncs felszerelési módja | Hátsó-Felszerelve | Hátsó-Felszerelve | |
| Intelligens vezetés | AD Chip | Horizon Journey 6M | Horizon Journey 6M |
| Teljes chip számítási teljesítmény (TOPS) | 128 | 128 | |
| Előre kamera típus | Távcső | Távcső | |
| Kamerák száma | 11 | 11 | |
| Előre irányú kamera felbontás | 8 MP | 8 MP | |
| Környezetérzékelési kamera felbontása | 2 MP | 2 MP | |
| Térhatású kamera felbontása | 2 MP | 2 MP | |
| Ultrahangos radarok száma | 12 | 12 | |
| Milliméteres{0}}hullámradarok száma | 3 | 3 | |
| ADAS szint | L2 | L2 | |
| Sebességtartó rendszer | Teljes -sebesség-adaptív sebességtartó automatika | Teljes -sebesség-adaptív sebességtartó automatika | |
| Belső és Külső | Kerék anyaga | Alumínium ötvözet | Alumínium ötvözet |
| Elektromos szívó ajtók | Teljes autó | Teljes autó | |
| Kulcs nélküli belépés/indítás | Teljes autó / Támogatott | Teljes autó / Támogatott | |
| Napfénytető típusa | Szegmentált, nem{0}}nyíló napfénytető | Szegmentált, nem{0}}nyíló napfénytető | |
| Fényszóró forrása | LED | LED | |
| Környezeti világítás | 256 szín | 256 szín | |
| Központi vezérlő képernyő mérete | 15,7 hüvelykes 3K érintőképernyő | 15,7 hüvelykes 3K érintőképernyő | |
| Hátsó szórakoztató képernyő | 15,7 hüvelykes 3K képernyő (1 darab) | 15,7 hüvelykes 3K képernyő (1 darab) | |
| In-Car Chip | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Ülés anyaga | Valódi bőr | Valódi bőr | |
| Első ülés funkciói | Fűtés, Szellőztetés, Masszázs | Fűtés, Szellőztetés, Masszázs | |
| Második sor ülés funkciói | Fűtés, Szellőztetés, Masszázs | Fűtés, Szellőztetés, Masszázs | |
| Második sor nulla{0}}gravitációs ülés | Nem | Igen | |
| Üléselrendezés | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| Hangszórók száma | 14 | 14 | |
| Választható csomagok | Vontatási csomag | Nem kötelező (2399 CNY) | Nem kötelező (2399 CNY) |
| Külső színopciók | Glacier White, Deep Rock Gray, Forest Green, Star Obsidian Black (3000 CNY), Quicksand Gold (3000 CNY) | Glacier White, Deep Rock Gray, Forest Green, Star Obsidian Black (3000 CNY), Quicksand Gold (3000 CNY) | |
| Belső színopciók | Cloud Floc fehér, Galaxy Purple, Night Sandalwood Black, Sunset Orange | Cloud Floc fehér, Galaxy Purple, Night Sandalwood Black, Sunset Orange |
Népszerű tags: jishi rox adamas reev suv, Kína jishi rox adamas reev suv

