
DFSK RICH 7 Diesel 2WD Duplaüléses sorcsákányos teherautó
(1) Vadonatúj-dízel 2WD, duplakabinos kézi pickup. A tetőcsomagtartók kiegészítőként- kaphatók, és az ügyfelek személyre szabhatják ezt a teherautót lakóautókra, közüzemi járművekre és egyebekre.
(2) Minden teherautó közvetlenül a gyártótól érkezik. Hivatalos kiviteli engedélyekkel rendelkezünk, így az új 180 napos várakozási szabály ránk nem vonatkozik.
(3) A fedélzeti infotainment rendszer újra feltölthető, hogy megjelenjen a gyakori nyelvek, köztük az angol, az arab és a spanyol.
(4) Eredeti OEM-alkatrészeket is szállítunk ehhez a modellhez, megbízható -értékesítés utáni támogatással.
(5) Ezt a pickup-ot Délkelet-Ázsia, Afrika, Közel-Kelet és Dél-Amerika számos országába exportáltuk.
Euro III
Kibocsátási szabvány
2WD
Vezetési típus
122
Max. teljesítmény (kw)
5287*1850*1832/1847
L × SZ × M (mm)
Kettős
üléssor
Kézi sebességváltó
Terjedés



| 燃油类型 Üzemanyag típusa | RICH 7 Diesel | ||
| 车型Modell | ZN1032U5M6A | ||
| 车型Modell kód | Y77D | ||
| 规格Modell specifikációk | STD | ||
| 座位排数 üléssor | Kettős | ||
| 驱动Vezetési típus | 2WD | ||
| 排挡Sebességváltó | Kézi sebességváltó | ||
| 发动机motor | 型号Modell | M9T | |
| 排量Elmozdulás (ml) | 2298 | ||
| 排放标准Emissziós szabvány | Euro III | ||
| 最大功率Max. teljesítmény (kw) | 122 | ||
| 最大扭矩Max. nyomaték (Nm) | 420 | ||
| Paraméterek | 外形尺寸H×Sz×Ma(mm) | 5287*1850*1832/1847 (选装行李架tetőcsomagtartóval) |
|
| 轴距Tengelytáv (mm) | 3150 | ||
| 轮距futófelület (elöl/hátul) (mm) | 1570/1570 | ||
| 货箱 Csomagtartó hossz × szélesség × ma (mm) | 1510*1562*475 | ||
| 最小离地间隙Min. hasmagasság (mm) | 209 | ||
| 最小转弯半径Min. fordulási sugár (m) | 6.4 | ||
| 满载总质量GVW (kg) | 2720 | ||
| 整车装备质量 Saját tömeg (kg) | 1905 | ||
| 载质量 Terhelhetőség (kg) | 490 | ||
| 接近角/离去角Megközelítési szög/Eltávozási szög (fok) | 32/25 | ||
| 最大爬坡度Max. osztályozhatóság (%) | 40 | ||
| 乘坐人数Utasszámok | 5 | ||
| 油箱容量 Üzemanyagtartály (L) | 73 | ||
| 最高车速Max. sebesség (km/h) | 170 | ||
| 行驶机构Vezetési mechanizmus | 制动系统Fékezés | Négy kerék tárcsafék | |
| 悬挂系统Felfüggesztés | Dupla villakar + stabilizátorrúd | ||
| Hátsó: Acél rugó | |||
| 轮胎Gumi | 255/70R16 | - | |
| 255/60R18 | ● | ||
| 舒适配置Kényelem | 角度可调方向盘+音响控制Állítható kormánykerék + hangvezérlés | ● | |
| 手动空调(电控) Manuális AC (elektronikus vezérlésű) | ● | ||
| 自动空调(花粉过滤) Automatikus AC (pollenszűrő) | ○ | ||
| 后排出风口Hátsó levegőkimenet | - | ||
| 司机座椅6向手动调节Vezetőülés, 6 irányban kézi állítás | 仿皮(深色) műbőr (sötét színű) | ● | |
| 司机座椅8向电动调节Vezetőülés, 8 irányban elektronikus állítás | ○ | ||
| 第2排头枕型式 Második soros fejtámla típus |
2个,独立式,上下可调 2, független, fel és le állítható |
● | |
| 多功能信息显示屏(3,5 寸)Többfunkciós kijelző (3,5") | 彩色Színes | ● | |
| 智能钥匙(无钥匙进入+一键启动+发动机防盗)Intelligens kulcs (kulcsnélküli nyitás+indító gomb+indításgátló) | ● | ||
| 眼镜盒szemüvegdoboz+地图灯Térképfény | ○ | ||
| 大灯延时关闭A fényszóró késleltetése leáll | ● | ||
| 日窗Sun Roof | ○ | ||
| 前风挡玻璃(绿玻+防紫外线+防热)Első szélvédő (zöld üveg+ultraibolya-álló+ hőálló | ● | ||
| 引擎盖气动支撑Pheumatikus motorháztetőtartó | ● | ||
| 4门电动车窗Négy elektromos ablak+司机侧电动车窗一键升降/防夹Elektromos ablak, -dőlésgátló, vezetőoldali | ● | ||
| 外观Megjelenés | 电动加油口盖Elektronikus töltősapka | ● | |
| 犀牛角日线Orrszarvú kürt antenna | ● | ||
| 外门把手/后箱门把手Külső ajtókilincs/rakotérajtó kilincs | 镀铬krómozott | ● | |
| 铝轮毂Alloy hub | 银色喷涂Ezüst festék | - | |
| 机加亮面 Világos felület megmunkálása | ● | ||
| 前后保险杠Első és hátsó lökhárító | 车身同色Testszín | ● | |
| 安全配置Biztonság | 双安全气囊Kettős légzsák | ● | |
| ABS+EBD | ● | ||
| HBA (液压制动辅助系统Hidraulikus fék segédrendszer) | ● | ||
| HHC (坡道起步辅助系统Ramp start assist system) | ● | ||
| VDC (车辆动态辅助系统Jármű dinamikus segédrendszer) | ● | ||
| TCS (牵引力辅助系统Traction assist system) | ● | ||
| ROP(主动防侧翻功能Aktív anti-gurulás funkció) | ● | ||
| HAZ (紧急制动预警Vészfék figyelmeztetés) | ● | ||
| 机械手刹Mechanikus fék | - | ||
| 电子手刹Elektromos rögzítőfék | 自动驻车automatikus tartás | ● | |
| 胎压监测Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer | ● | ||
| 车体同色后视镜+电动调节+转向灯Karosszériaszínű visszapillantó tükör+elektronikusan beállított+fordulólámpák (LED) | 手动折叠kézi összecsukás | ● | |
| 电动折叠(落锁自动折叠)+除霜 Elektromos összecsukás (zár automatikus összecsukás) + leolvasztás |
○ | ||
| 防眩目内后视镜Belső -szédülésgátló visszapillantó tükör | ● | ||
| 电动高度可调前大灯Elektronikusan állítható első fényszóró+自动大灯Automatikus fényszóró | ● | ||
| 转向辅助功能Turn Assist-funkció | 对应转向前雾灯亮起Kanyarodáskor égnek a ködlámpák | ● | |
| 前后雾灯Első és hátsó ködlámpa | ● | ||
| LED日间行车灯LED nappali menetfény | ● | ||
| 高位制动灯Magas féklámpa | ● | ||
| 倒车影像Tolatókamera | 高清(随动线)Hd (követési vonal) | ● | |
| AVM360 | 高清 DH | ○ | |
| 倒车雷达Parkolásérzékelő | ● | ||
| 门锁自动回防功能Ajtózár automatikus visszatérő funkció | ● | ||
| 行驶落锁+熄火解锁+碰撞感应自动解锁功能Vezetési zár + lángmentes feloldás + ütközésérzékelő automatikus nyitási funkció | ● | ||
| 定速巡航tempomat | ● | ||
| 差速锁differenciálzár | - | ||
| 前排安全带(3点式+高度可调)Első biztonsági övek (három pont + állítható magasság) | ● | ||
| 第2排安全带(3点式)Második-soros biztonsági öv (három pont) | ● | ||
| 发动机下护板(树脂) Motor alsó védőburkolata (gyanta) | ● | ||
| 儿童安全锁Gyermekbiztonsági zár | ● | ||
| 影音系统Audio{0}}videorendszer | 多媒体影音系统Multimédia rendszer | 10 寸: 蓝牙+手机互联+语音控制+WIFI模块+OBD显示10": luetooth+carlife+hangvezérlés+WIFI modul+OBD kijelző | ● |
| 12 hüvelyk: 蓝牙+手机互联+语音控制+WIFI模块+OBD显示12": luetooth+carlife+hangvezérlés+WIFI modul+OBD kijelző | ○ | ||
| 扬声器 Hangszórók | 4 | ● | |
| 6 | ○ | ||
| 其他Mások | 后箱宝(喷涂)rozsdamentes-bevonat (festett) | ● | |
| 后箱防护架(外绳钩)Hátsó rakományvédő állvány (külső kötélhorog) | ● | ||
| 侧踏板Oldalsó pedál | ● | ||
| 内绳钩belső horog | ● | ||
| 车顶行李架Tetőcsomagtartó | - | ||
| Megjegyzés:"●"Standard;"-"nem elérhető;"○"nem kötelező | |||
Népszerű tags: dfsk rich 7 diesel 2wd pick trcuk, Kína dfsk rich 7 diesel 2wd pick trcuk
