Dongfeng Z9 P20S dugó{2}}hibrid 4WD hangszedőben, 2026-os modell
29 darab 2026 Dongfeng Z9 Hybrid 4WD hangszedőnk van raktáron. Minden egység 2026-os sorozatgyártású modell, 2026-os VIN-vel és teljes érvényes exportdokumentációval.
Az elérhető külső színek között 17 fekete, 11 szürke és 1 fehér egység található. Minden pickup szabványos fekete belsővel rendelkezik.
Ezek a járművek 4WD-rendszerrel és gyárilag-beszerelt, kétnyelvű-információs és szórakoztató rendszerrel rendelkeznek, amely támogatja a kínai és az angol nyelvet is, és alkalmas a tengerentúli üzemeltetésre.
A szabványos konténerrakodás 2 egység tele konténerenként. Minden jármű eredeti gyári raktárkészlet, teljes műszaki adatokkal és exportra készen.

29 egység
Raktáron-elérhető
Teljesen új
2026 új modell és VIN
Benzin + akkumulátor
4WD hibrid teljesítmény
Chinses+angol
Kettős{0}}nyelvű rendszer
gyári kiviteli engedély
Töltse ki az exportdokumentumokat
06. JELLEMZŐ
KORLÁTLAN TÁMOGATÁS

| P20 PHEV Spec | Benzin + akkumulátor | |||
| Méret | Méretek H*Sz*Ma(mm) | 5498*1950*1904 | ||
| Tengelytáv (mm) | 3300 | |||
| Fedélzet mérete (mm) | 1520*1590*550 | |||
| E/T | Motor | 1.5T | ||
| DFMC15TE4 | ||||
| Motor teljesítmény (KW) | 110 | |||
| Akkumulátor kapacitás (kwh) | 17 | |||
| Hajtőmotor teljesítmény (névleges/max.) | 156 | |||
| Nyomaték (N·m) | 800 | |||
| Olajfogyasztás (l/100km) | 8.1 | |||
| Üzemanyagtartály űrtartalom (L) | 73 | |||
| Megközelítési szög | 31 fok | |||
| Indulási szög | 26 fok | |||
| Üléskapacitás | 5 | |||
| 级别/évfolyam | STD | |||
| 符号说明:"S"标准配置;"-"无此装备;"o"选装 /Szimbólumleírás: "S" szabványos konfiguráció; - Ez a berendezés nem áll rendelkezésre; Opcionális "o" |
车型代号/modell kód | X10A | ||
| 序号 Szám |
分类 Osztály |
规格要点Spec.key point | 详细规格Megjegyzések | 55 km 4WD |
| 1 | 动力系统 Motor |
发动机型号/Motortípus | DFMC15TE3 | S |
| N6b+RDE+FE4 | S | |||
| 驱动电机型号Meghajtó motor típusa | TZ220XY001 | S | ||
| 驱动电机功率(额定/最大) Hajtőmotor teljesítmény (névleges/max.) |
74/156 kW | S | ||
| 发电机型号Generátor modell | TZ220XY002 | S | ||
| 发电机功率(额定/最大) Generátor teljesítmény (névleges/max.) |
-60/-92 kW | S | ||
| 2 | 燃油系统 Üzemanyag rendszer |
燃油种类 Üzemanyagtípusok | 汽油 (#92, Benzin) | S |
| 3 | 传动系统 Terjedés |
变速箱 Terjedés |
驾驶模式 Vezetési minta (HEV, EV) | S |
| 4DHT(标准,经济,运动,雪地模式) (Normál/Gazdaságos/Sport/Hó mód) |
S | |||
| 球头式换挡杆/Ball{0}}fejváltó kar | S | |||
| 4 | 动力电池 Teljesítmény akkumulátor |
17 kWh | 满足 NEDC 55KM | S |
| 32,86 kWh | NEDC 120 km | - | ||
| 5 | 驱动及悬挂 Hajtás és felfüggesztés |
驱动型式/Vezetési mód | 2WD | - |
| 4WD (电控) | S | |||
| 4驱系统/4WD rendszer | 分时4驱/Részidős{1}}4WD | S | ||
| 智能4驱 TOD(可实现分时切换)/Intelligens 4WD TOD(idő{2}}megosztási váltás) | - | |||
| 前悬挂型式/Első felfüggesztés | 双叉臂+稳定杆/Dupla keresztlengőkar+stabilizátor | S | ||
| 后悬挂型式/Hátsó felfüggesztés | 钢板弹簧/Levélrugó | S | ||
| 5 连杆/Felfüggesztés 5 hajtórúddal | - | |||
| 6 | 制动系 Break System |
制动器/Szünet | 4轮碟刹 / 4W Tárcsafék | S |
| 手刹/Kéztörés | 电子手刹/Electrical Park Brake | S | ||
| AUTOHOLD | S | |||
| 7 | 转向系 Kormányrendszer |
方向盘/Steering Wheel | 发泡/Habzás | S |
| 皮质(超纤皮+垫棉) Bőr (mikroszálas bőr + párnázott pamut) |
o | |||
| 方向盘2向调节 2 irányban állítható kormánykerék |
- | |||
| 方向盘4向调节 4 irányban állítható kormánykerék |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,定速巡航,蓝牙电话等) Többfunkciós kormánykerék (hangvezérlés, hangvezérlés, tempomat, Bluetooth telefon stb.) |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,自适应巡航控制,蓝牙电话等) Többfunkciós kormánykerék (hangvezérlés, hangvezérlés, adaptív tempomat, Bluetooth telefon stb.) |
- | |||
| 方向盘加热/Kormányfűtés | o | |||
| 转向器/Steering Gear | 电子助力/Elektronikus segítségnyújtás | S | ||
| 8 | 车轮和轮胎 Kerekek és gumik |
轮胎规格/Tire Size | 265/70 R17 | S |
| 265/65 R18 | - | |||
| AT胎-265/70 R17 | o | |||
| 轮辋/Felloe | 铝轮毂/Alumínium kerekek | S | ||
| 机加亮面/Megmunkált fényes felület | - | |||
| 喷涂/spray | S | |||
| PHEV专属造型/PHEV exkluzív stílus | S | |||
| 备胎/pótkerék | 同主轮胎+钢轮(非AT胎)/Ugyanaz a fő gumiabroncs+acél kerék (nem AT gumiabroncs) | o | ||
| 补胎工具/Gumijavító szerszám | 补胎液+充气泵/Gumijavító folyadék+felfújó szivattyú | S | ||
| 车轮轴头盖Keréktengely fejburkolat | 随造型/Kövesd a stílust | S | ||
| 9 | 车门及门护板 Autóajtók és ajtóvédők |
门护板扶手(随造型)/INTERIOR DOOR EMBELLISHER kapaszkodó | 软包/puha csomag | S |
| 门护板(随造型)/BELSŐ AJTÓDÍSZÍTŐ | 软包/puha csomag | S | ||
| 内门把手/Belső ajtókilincs | 黑色皮纹/Fekete bőr textúra | S | ||
| 外门把手/Külső ajtókilincs | 车体同色/Azonos szín a jármű karosszériájával | S | ||
| 后箱门把手/Hátsó csomagtérajtó kilincs | 同燃油/Ugyanez az ICE-vel | S | ||
| 前门/后门/elülső ajtó/hátsó ajtó | 储物盒+杯托/Tárolódoboz+pohártartó | S | ||
| 中控门锁/Központi ajtózár | S | |||
| 遥控门锁/Remote keyless entry | S | |||
| 儿童锁/Gyermekzár | 后门/hátsó ajtó | S | ||
| 智能钥匙/intelligens kulcs | 无钥匙进入(司机侧)+一键启动+发动机防盗 +智能钥匙1把+机械钥匙1把 Kulcs nélküli behajtás (vezetőülés)+ 1-alsó indítás + motorlopás-biztos (1 kulcs)+mechanikus kulcs (1 kulcs) |
S | ||
| 无钥匙进入(司机侧+副司机侧)+一键启动+发动机防盗(2把) Kulcs nélküli behajtás (vezetőülés + másodvezető oldala)+ 1-alsó indítás + motorlopás-biztos (2 kulcs) |
- | |||
| 无感迎宾无感解锁/Érzéketlen üdvözlés és feloldás | - | |||
| 蓝牙钥匙/Bluetooth kulcs | 手机APP(同燃油)/Mobile APP (ugyanaz, mint az ICE) | S | ||
| 无感蓝牙钥匙/Senseless Bluetooth kulcs | - | |||
| 10 | 玻璃 üveg |
前门玻璃/Első ajtó üvege | 绿玻/Zöld üveg | S |
| 绿玻+双层夹胶/Zöld üveg+dupla{2}}rétegű laminált üveg | - | |||
| 后门玻璃/Hátsó ajtó üveg | 绿玻/Zöld üveg | S | ||
| 灰玻/Szürke üveg | - | |||
| 前风挡玻璃/Első szélvédő | 绿玻+防紫外线+防热/Zöld üveg+UV védelem+hővédelem | S | ||
| 后风挡玻璃/Hátsó szélvédő | 绿玻/Zöld üveg | S | ||
| 灰玻+除霜加热/Szürke üveg+ hőleolvasztás | - | |||
| 车门玻璃升降/Ajtóüveg emelése és süllyesztése | 主驾一键升降+防夹/Egy kulcsemelés + becsípődésgátló | S | ||
| 4门:一键升降+防夹+电动;/Négy ajtó: egy kulcs emelés+becsípődés elleni+elektromos; | - | |||
| 11 | 保险杠及 格栅/Lökhárító és rács |
前保险杠 (PHEV全新造型)/Első lökhárító (PHEV új dizájn) | 车身同色+下导风板/Azonos színű ház+alsó légterelő | S |
| 后保险杠/Hátsó lökhárító | 黑色皮纹/Fekete bőr textúra | S | ||
| 前格栅(PHEV全新造型)Első hűtőrács (új PHEV dizájn) | S | |||
| 12 | 后视镜 visszapillantó tükör |
外后视镜(车体色+LED转向灯)/Külső visszapillantó tükör (karosszériaszín+LED irányjelző) | 电动调节/Elektromos beállítás | S |
| 电动调节+电动折叠+除霜+照地灯/Elektromos állítás+elektromos összecsukható+leolvasztás+talajvilágítás | o | |||
| 后视镜倒车记忆下翻/Mirror fordított memória visszafordítása | - | |||
| 内后视镜/Belső visszapillantó tükör | 电子防眩目/Elektronikus tükröződésgátló | - | ||
| 手动防眩目/Manuális tükröződésgátló | S | |||
| 13 | 雨刮器 Törlő |
前雨刮器(无骨)/Első ablaktörlő (csont nélküli) | 感应;高速,低速,自动间歇可调/Indukció; Nagy sebesség, alacsony sebesség, automatikus szakaszos állítható | S |
| 14 | 标牌 mellvért |
CI标志(东风标)/CI logó (Dongfeng logó) | 引擎盖上方/A motorháztető felett | S |
| CI标志 (Z标)//CI logó (Z logó) | 方向盘+车轮轴头盖/kormánykerék+keréktengelyburkolat | S | ||
| 车辆名称/Jármű neve | TBD | S | ||
| 标牌/Melltőr | TBD | S | ||
| 15 | 车身附件 test kiegészítők |
加油口/国标-充电口/Fuel/GB-töltőport | 异侧+电动/szemközti oldal+elektromos | S |
| 发动机前下护板/Motor első alsó védőlemez | 树脂/gyanta | S | ||
| 发动机下护板/Motor alsó védőlemez | 铁质/Vas | S | ||
| 变速箱下护板/Sebességváltó alsó védőlemeze | 树脂/gyanta | S | ||
| 侧踏板/Side step | 固定/fix | S | ||
| 车顶行李架/Tetőcsomagtartó | 纵轨式+铝合金/Függőleges síntípus+alumíniumötvözet | o | ||
| 轮罩/Kerékház | 前/后/Elöl/Hát | S | ||
| 日线型式/Antenna típusok | 随造型(同燃油)/Dizájn szerint (ugyanaz, mint az üzemanyag) | S | ||
| 前拖车钩/Első pótkocsi horog | 1 个/egy | S | ||
| 全景日窗/Panoráma napfénytető | 电动日窗+电动遮阳帘/Elektromos napfénytető+elektromos napernyő | - | ||
| 防滚架/Roll ketrec | 标准型+金属(同燃油)/Szabvány típus+fém (ugyanaz, mint az ICE) | o | ||
| 引擎盖支撑/Motorháztető támaszték | 气动支撑/Pneumatikus támogatás | S | ||
| 引擎盖/Hood | S | |||
| 发动机&机舱装饰罩/Engine & Cabin Decoration Cover | - | |||
| 轮眉/kerék szemöldök | 随造型/A kialakítástól függ | S | ||
| 侧标志灯(轮眉灯)/Oldaljelző lámpa (kerékjárati lámpa) | 随造型/A kialakítástól függ | - | ||
| 前门前侧装饰条/Bejárati ajtó díszítőcsík | 随造型/A kialakítástól függ | S | ||
| 侧外包围/Lateral surround | 随造型/A kialakítástól függ | - | ||
| 后拖车钩/Hátsó pótkocsi horog | 1 个/egy | - | ||
| 改装接口/Módosítási felület | 4个(前机舱1个/室内顶棚1个/底盘1个/座椅下1个 )/4 (1 az első kabinban/1 a beltéri mennyezetben/1 az alvázban/1 az ülés alatt) | - | ||
| 后牵引装置/Hátsó vontatási eszköz | 拖车接口+取电口/trailer interfész+konnektor | o | ||
| 电动平箱盖/Hátsó vontatási eszköz | 货箱一体+后箱门密封胶条/Integrált csomagtér+hátsó ajtó tömítőcsík | o | ||
| 固定内绳钩/Fix belső kötélhorog | 4个 | S | ||
| 后箱门机械锁/Hátsó csomagtérajtó mechanikus zár | S | |||
| 后箱门中控锁/Hátsó csomagtérajtó központi zár | 同燃油中控锁/Ugyanaz, mint az üzemanyag központi zár | o | ||
| 后箱门缓降/A hátsó csomagtérajtó lassú leengedése | 带拉线+阻尼+助力/Kábellel, csillapítással és segítséggel | S | ||
| 后货箱门电开(含中控锁功能)/A hátsó csomagtérajtó elektromos nyitása (beleértve a központi zár funkciót is) | - | |||
| 后货箱门电开&电关(含中控锁功能)/Hátsó csomagtérajtó elektromos nyitás és zárás (beleértve a központi zár funkciót is) | - | |||
| 后货箱上车踏板/Hátsó rakodódoboz rakodópedál | 电动/elektromos | o | ||
| 货箱内侧储物盒-单侧/Belső rakodódoboz - egyik oldala | 存放精品件弹性固定绳/Kiváló{0}}minőségű tárgyak tárolása rugalmas rögzítőkötelekkel | S | ||
| 后箱宝/Hátsó doboz kincs | 喷涂/spray | S | ||
| 16 | 灯 Lámpa |
前大灯/Első fényszórók | 全LED/Minden LED | S |
| 大灯自动点亮(法规)+大灯延时关闭+超近光模式/Fényszórók automatikus világítása (előírások)+fényszóró késleltetett leállítása+ultra tompított fény üzemmód | S | |||
| 自动远近光调节(搭配L2级ADAS)/Automatikus távolsági és tompított fényszóró beállítás (L2 szintű ADAS-szal) | - | |||
| 电动高度可调/Elektromosan állítható magasságú | S | |||
| 转向灯流水/Elektromosan állítható magasságú | - | |||
| 大灯迎宾(遥控钥匙迎宾)/Fényszóró üdvözlés (távirányítós üdvözlés) | - | |||
| 大灯迎宾(无感迎宾)/Fényszóró üdvözlet (nincs üdvözlés érzése) | - | |||
| 贯穿灯/Fényen keresztül | 前后+LED/elöl és hátul+LED | - | ||
| 前雾灯/Első ködlámpák | LED+转向辅助/LED+kormányrásegítés | - | ||
| 后雾灯+后倒车灯/Hátsó ködlámpák+hátsó hátrameneti lámpák | 双雾双倒/Kettős köd és kettős inverzió | S | ||
| 高位制动灯(LED)/magasra szerelt féklámpa (LED) | 法规/statútum | S | ||
| 后组合灯/Hátsó kombinált lámpa | LED | S | ||
| LED日行灯/LED nappali menetfény | 集成在前大灯内部/Beépített az első fényszórókba | S | ||
| 牌照灯/Rendszámtábla világítás | 卤素/halogén | S | ||
| 氛围灯/Légköri fény | 律动+位置:仪表板+仪表板下方+4门/Ritmus+pozíció: műszerfal+műszerfal alatt+négy ajtó | - | ||
| 后箱灯/Hátsó csomagtartó lámpa | 集成在高位制动灯/A magasra szerelt féklámpába integrálva | S | ||
| 货箱边板灯/Rakománydoboz élpanel lámpa | 货箱左右侧各一个/Egy a csomagtér mindkét oldalán | - | ||
| 17 | 仪表 Hangszerelés |
液晶仪表(10寸)/LCD műszerfal (10 hüvelykes) | 彩色 | S |
| 多屏联动/Több képernyős kapcsolat | S | |||
| 车速表&转速表&电耗表/Speedometer&Tachometer&Energy Consumption Meter | S | |||
| 指示&报警/Jelzés és riasztás | 水温警告灯/Vízhőmérséklet figyelmeztető lámpa | S | ||
| 电池电量指示灯/akkumulátorjelző | S | |||
| 超速报警/Speed Alarm | S | |||
| 车门未关好警告灯+车门状态显示/Ajtó nincs zárva figyelmeztető lámpa+ajtó állapotkijelző | S | |||
| 引擎盖未关提醒+状态显示/Motorháztető nyitási emlékeztető+állapotkijelző | S | |||
| 油量警告灯/Olajszint figyelmeztető lámpa | S | |||
| 机油油压警告灯/Olajnyomás figyelmeztető lámpa | S | |||
| 安全带未系报警(司机侧+副驾驶侧)/A biztonsági öv nincs bekötve (a vezetőoldali+másodpilóta oldali) | S | |||
| 18 | 音响&影像 Audio&Videó |
12,8寸屏/12,8" DA | 蓝牙+语音控制+WIFI模块+OBD显示等/Bluetooth+hangvezérlés+WIFI modul+OBD kijelző stb. | S |
| 14,6寸屏/14,6" DA | 蓝牙+语音控制+WIFI模块+OBD显示等/Bluetooth+hangvezérlés+WIFI modul+OBD kijelző stb. | - | ||
| 车机APP | APP-高德导航/APP - Gaode Navigation | S | ||
| APP-爱趣听/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-网易云/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-喜马拉雅(车载听书)/APP - Himalaya (járműben olvasás hallgatással) | - | |||
| APP-腾讯视频/APP - Tencent Video | - | |||
| 手机互联/Mobil internet | IOS+安卓/IOS+Android | - | ||
| 车联网/Vehicle networking | 远程启动/远程控制/空气主动清洁/Távindítás/távirányító/aktív levegőtisztítás | S | ||
| 语音唤醒形象/Hangébresztő kép | S | |||
| 扬声器/hangszóró | 4个(2低+2全频扬声器)/4 (2 alacsony{5}} teljes frekvenciájú hangszóró) | S | ||
| 6个(2高+2低+2全频扬声器)/6 (2 magas+2 alacsony+2 teljes frekvenciájú hangszóró) | o | |||
| 12个(4高+4低+1中置+1低音炮+2C柱)+外置功放/10 (4 magas{9}} alacsony{10}} középső{11}{1} mélysugárzó{11}{1}+3}}} erősítők | - | |||
| 蓝牙音响/Bluetooth audiorendszer | - | |||
| 多场景智慧交互/Többszcenáriós intelligens interakció | 小憩/露营/守护/ Pihenés/kempingezés/őrzés |
- | ||
| 19 | 空调 légkondi{0}} |
自动空调/Automatikus légkondicionáló | 单温区/Egyetlen hőmérsékleti zóna | S |
| 双温区/Kettős hőmérsékleti zóna | o | |||
| 车载PM2.5过滤/Járműbe szerelt PM2.5 szűrés | S | |||
| 后排/hátsó sor | 出风口:吹面/Levegőkimenet: fújó arc | S | ||
| 出风口:吹脚/Légkimenet: lábfújás | o | |||
| 20 | 电器附件 Elektromos tartozékok |
交流充电/AC töltés | 6,6 kW | S |
| 直流快充/DC gyorstöltés | - | |||
| 12V 电源/12V tápegység | 前排1个/1 az első sorban | S | ||
| 后排1个/1 a hátsó sorban | - | |||
| 手机无线充电/Vezeték nélküli töltés mobiltelefonokhoz | 前排,充电功率50W/első sor, töltési teljesítmény 50W | o | ||
| írja be a -C接口 | 后排1个(27W)/1 a hátsó sorban (27W) | - | ||
| USB csatlakozó | 前排2个(10W+27W)/2 első sor (10W+27W) | S | ||
| 后排1个(27W)/1 a hátsó sorban (27W) | - | |||
| 充电口V2V&V2L | 6 kW | S | ||
| 后货箱6KW电源面板/Hátsó csomagtér 6KW táppanel | 220V/10A:3x1/220V/10A: Három lyuk és dupla lyuk x 1 220V/16A:3x1/220V/16A: Három lyuk x 1 12V/10A: 圆孔×1/12V/10A: Kerek furat x 1 |
o | ||
| 21 | 内饰 INT |
PHEV内饰配色/PHEV belső színséma | 不灭焰火(代号:B)/Unstoppable Fireworks (Kód: B) | S |
| 数码时代(代号:L)/Digitális kor (Kód: L) | - | |||
| 遮阳板/napvédő | 司机:遮阳板,软PVC/Meghajtó: Napellenző, lágy PVC | S | ||
| 司机:遮阳板, 软PVC, 化妆镜/Driver: napellenző, puha PVC, sminktükör | - | |||
| 副司机:遮阳板,软PVC/Co driver: Napellenző, puha PVC | S | |||
| 副司机:遮阳板, 软PVC, 化妆镜/Co driver: napellenző, puha PVC, sminktükör | - | |||
| 中央储物盒扶手/Központi tárolódoboz kartámasz | 软包/puha csomag | S | ||
| 地板/Floor | 低密度短毛绒地毯/alacsony sűrűségű rövid plüss szőnyeg | S | ||
| 短毛绒地毯/Rövid plüss szőnyeg | - | |||
| 顶棚/Copy | 印花无纺布/Nyomtatott nem{0}}szőtt szövet | S | ||
| 针织布/Kötött anyag | - | |||
| 眼镜盒+阅读灯/Szemüvegtok+olvasólámpa | S | |||
| 后排室内照明灯/Hátsó beltéri világítás | 后排左右2侧各一个+触摸开关/Egy a hátsó sor és az érintőkapcsoló mindkét oldalán | - | ||
| 手套盒(无锁)/Kesztyűtartó (záratlan) | 手套盒缓降/Kesztyűtartó lassú ereszkedés | S | ||
| 车内辅助拉手/Kiegészítő fogantyú az autóban | 副司机1个+第2排左右各一(车顶可翻折)/Egy társvezető és egy a második sor mindkét oldalán (lehajtható tetővel) | S | ||
| 上车辅助拉手/Kiegészítő fogantyú a beszálláshoz | 主副司机各1个(A柱)+后排左右各1个/Egy vezető és egy-egy segédvezető (A-oszlop)+egy bal és egy jobb hátsó ülés | S | ||
| 衣帽钩/Kabát- és kalapkampó | 前2后2;中控副驾驶侧2个/Elöl 2 és hátul 2; 2 a középkonzol utasoldalán | S | ||
| 扶手杯托/Kartámasz pohártartó | 中控台2个/2 középkonzol | S | ||
| 22 | 座椅及安全带 Ülések és biztonsági övek |
座椅面料/Ütőszövet | 仿皮/PVC | S |
| 座椅面料/Ütőszövet | 真皮/dermis | - | ||
| 司机座椅调节(具备躺平功能)+背板隐藏式挂钩/Vezetőülés-állítás (fekvés funkcióval)+rejtett kampó a hátsó panelen | 6向手动调节/6 irányú kézi beállítás | S | ||
| 6 向电动调节:坐垫+靠背通风3档,加热3档/6 irányban elektromos állítás: üléspárna + háttámla szellőzés 3. fokozat, fűtés 3. fokozat | o | |||
| 12向电动调节(4向电动腰托):坐垫+靠背通风3档,加热3档,记忆3档+迎宾/12 utas elektromos szellőztetés + 迎宾/12 utas elektromos légbeállítás 3. fokozat, fűtés 3. fokozat, memória 3. fokozat+üdvözöljük | - | |||
| 座椅靠背按摩/Ület háttámla masszázs | - | |||
| 副司机座椅调节/Utasülés beállítása | 4向手动座椅/4-irányú manuális ülés | S | ||
| 4向电动座椅/4-irányú elektromos ülések | - | |||
| 4 向电动座椅:坐垫+靠背通风3档,加热3挡,记忆3档+迎宾/4-irányú elektromos ülések: párna+háttámla szellőzés 3. fokozat, +3. fokozat, fűthető | - | |||
| 前排头枕型式/Első fejtámla típusa | 2个,独立式,上下可调/2, független, fel-le állítható | S | ||
| 第2排头枕型式/Első fejtámla típusa | 2个,独立式,上下可调/2, független, fel-le állítható | S | ||
| 3个,独立式,上下可调/3, független, fel-le állítható | - | |||
| 第2排座椅型式/Második sor üléstípus | 坐垫可4/6翻折/Az üléspárna 4/6-szor összecsukható | S | ||
| 靠背角度可调 (25 fok -29 fok) / Állítható háttámla dőlésszöge (25 fok -29 fok) | S | |||
| 坐垫下侧储物盒(可手动快速拆装)/Tárolódoboz az üléspárna alsó oldalán (manuálisan és gyorsan szétszerelhető) | - | |||
| 靠背可4/6下翻/A háttámla 4/6-szor lehajtható | S | |||
| 司机座安全带/vezetői biztonsági öv | 3点式+高度调节+双预紧+限力+DLT Három pont+magasságállítás+dupla előfeszítés+erőkorlátozás+DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节+限力 Három pont+magasságállítás+erőkorlátozás |
S | |||
| 副司机座安全带/társvezető biztonsági öve | 3点式+高度调节+单预紧+限力+DLT Három pontos+magasságállítás+Egyszeri előfeszítés+erőkorlátozás+DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节/Három pont+magasságállítás | S | |||
| 第2排安全带/Második sor biztonsági öv | 全3点式安全带/Mind a hárompontos biztonsági öv | S | ||
| 儿童座椅接口/ISOFIX | ISOfix | S | ||
| 23 | 安全性 biztonság |
安全气囊/AIRBAG | 司机+副司机/Driver+Co driver | S |
| 侧气囊/Oldallégzsákok | - | |||
| 侧气帘/oldalsó légfüggöny | - | |||
| ESC | ABS+EBD+TCS+VDC+HBA+HHC+RMI+HAZ+HDC | S | ||
| ADAS L2.0前向辅助/ADAS L2.0 Forward Assist | ACC+AEB+LKA+TJA/ICA+LDW+IHBC+ELK+TSR/ISLI | o | ||
| ADAS L2.0后向辅助/ADAS L2.0 visszafelé segítség | BSD+LCA+RCW+RCTA+RCTB+DOW | - | ||
| ADAS L2.0+ | HWA+ALC+JA+ELK+ESA+FCTA+FCTB | - | ||
| 胎压监测/Abroncsnyomás-felügyelet | 法规项目/Szabályozási projektek | S | ||
| 前雷达/Elülső radar | 颜色随保险杠/Színváltás lökhárítóval | o | ||
| 倒车雷达/Elülső radar | 颜色随保险杠/Színváltás lökhárítóval | S | ||
| 倒车影像/fordított kép | 颜色随保险杠/Színváltás lökhárítóval | S | ||
| 540影像/540 kép | 高清+透明底盘+透明引擎盖/HD+átlátszó alváz+átlátszó motorháztető | o | ||
| 定速巡航/Sebességtartó automatika | S | |||
| 后桥差速锁/Hátsó tengely differenciálzár | 电控/Elektronikus vezérlés | o | ||
| 24 | 其他 mások |
行车记录仪/tachográf | 精品件/Kiegészítő | - |
| 沙区套件/Sand Kit | o | |||
| FOTA | S | |||
| STB | 精品件/Kiegészítő | o | ||
| 国标-家用220V随车充电线/GB-Háztartási 220V-os-kártyás töltőkábel | 精品件/Kiegészítő | o | ||
| 国标-充电接口外放电插排/GB-A töltő interfész külső kisülési csatlakozója | 精品件/Kiegészítő | o | ||
| 国标-7kW充电桩/GB- 7kw töltőhalom | 精品件/Kiegészítő | - | ||
| 电动侧踏板/Elektromos oldalpedál | 精品件/Kiegészítő | - | ||
| 随车工具/ Eszközök | 3角警示牌/figyelmeztető háromszög | S | ||
| 千斤顶/emelő emelő | o | |||
Népszerű tags: dongfeng z9 p20s csatlakozó-hibrid 4wd hangszedőben, 2026-os modell, Kína dongfeng z9 p20s csatlakozó-hibrid 4wd hangszedőben, 2026-os modell
