


2026 XPeng G6 teljesen elektromos 5-ajtós, 5 üléses, közepes méretű SUV
| Kategória | Tétel | Szabványos konfiguráció | Opcionális konfiguráció |
|---|---|---|---|
| Alapparaméterek | Gyártó | XPeng motorok | XPeng motorok |
| Járműosztály | Közepes méretű -terepjáró | Közepes méretű -terepjáró | |
| Energia típusa | Akkumulátoros elektromos jármű (BEV) | Akkumulátoros elektromos jármű (BEV) | |
| Indítási dátum | 2026. jan | 2026. jan | |
| CLTC Pure Electric hatótáv (km) | 625 | 625 | |
| Akkumulátor gyorstöltési ideje (óra) | 0.2 | 0.2 | |
| Akkumulátor gyorstöltési hatótávolsága (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Maximális teljesítmény (kW) | 218 | 218 | |
| Maximális nyomaték (N·m) | 450 | 450 | |
| Terjedés | Elektromos járművek egysebességes{0}} sebességváltója | Elektromos járművek egysebességes{0}} sebességváltója | |
| Testfelépítés | 5 ajtós, 5 üléses SUV | 5 ajtós, 5 üléses SUV | |
| Motor | - | - | |
| Motor teljesítmény (Ps) | 296 | 296 | |
| Hosszúság * Szélesség * Magasság (mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| Hivatalos 0-100 km/h gyorsulás (s) | 6.4 | 6.4 | |
| Maximális sebesség (km/h) | 202 | 202 | |
| Energia-egyenértékű üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) | 1.45 | 1.45 | |
| Saját tömeg (kg) | 2030 | 2030 | |
| A jármű maximális össztömege (kg) | 2420 | 2420 | |
| Test | Hossz (mm) | 4758 | 4758 |
| szélesség (mm) | 1920 | 1920 | |
| Magasság (mm) | 1650 | 1650 | |
| Tengelytáv (mm) | 2890 | 2890 | |
| Első nyomtáv (mm) | 1635 | 1635 | |
| Hátsó nyomtáv (mm) | 1650 | 1650 | |
| Megközelítési szög ( fok ) | 16 | 16 | |
| Indulási szög ( fok ) | 20 | 20 | |
| Testtípus | SUV | SUV | |
| Ajtónyitás típusa | Hagyományos ajtók | Hagyományos ajtók | |
| Ajtók száma | 5 | 5 | |
| Ülőhelyek száma | 5 | 5 | |
| Csomagtér térfogata (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| Elhúzási együttható (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| Eltolás (L) | 0 | 0 | |
| Energia típusa | BEV | BEV | |
| Motor | Hátsó motor márka | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Hátsó motor modell | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| Motor típusa | Állandó mágnes/szinkron | Állandó mágnes/szinkron | |
| Teljes motorteljesítmény (kW) | 218 | 218 | |
| Teljes motor lóerő (Ps) | 296 | 296 | |
| Teljes motornyomaték (N·m) | 450 | 450 | |
| Hátsó motor maximális teljesítménye (kW) | 218 | 218 | |
| Hátsó motor maximális nyomatéka (N·m) | 450 | 450 | |
| Meghajtómotorok száma | Egymotoros | Egymotoros | |
| Motor elrendezés | Hátsó-szerelhető | Hátsó-szerelhető | |
| Akkumulátor és töltés | Akkumulátor típusa | Lítium-vas-foszfát akkumulátor | Lítium-vas-foszfát akkumulátor |
| Cell Brand | CALB | CALB | |
| Exkluzív akkumulátor technológia | 5C Ultra{1}}Gyorstöltő AI-akkumulátor | 5C Ultra{1}}Gyorstöltő AI-akkumulátor | |
| Az akkumulátor hűtési módja | Folyékony hűtés | Folyékony hűtés | |
| CLTC Pure Electric hatótáv (km) | 625 | 625 | |
| Akkumulátor kapacitás (kWh) | 68.5 | 68.5 | |
| 100 km energiafogyasztás (kWh/100 km) | 12.5 | 12.5 | |
| Gyors töltés funkció | Támogatott | Támogatott | |
| Gyorstöltési teljesítmény (kW) | 382 | 382 | |
| Magas{0}}feszültségű gyorstöltés | Támogatott | Támogatott | |
| Magas{0}}feszültségű platform (V) | 800 | 800 | |
| Akkumulátor gyorstöltési ideje (óra) | 0.2 | 0.2 | |
| Akkumulátor gyorstöltési hatótávolsága (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Lassú töltési port helye | A jármű jobb hátsó oldala | A jármű jobb hátsó oldala | |
| Gyorstöltő port helye | A jármű jobb hátsó oldala | A jármű jobb hátsó oldala | |
| Külső kisütési teljesítmény (kW) | 6 | 6 | |
| Terjedés | Az átvitel neve | EV egysebességes{0}}sebességű váltó | EV egysebességes{0}}sebességű váltó |
| Fogaskerekek száma | 1 | 1 | |
| Sebességváltó típusa | Fix áttételi arányú sebességváltó | Fix áttételi arányú sebességváltó | |
| Alváz és kormánymű | Vezetési mód | Hátsó -kerékhajtás (RWD) | Hátsó -kerékhajtás (RWD) |
| Első felfüggesztés típusa | Dupla lengőkaros független felfüggesztés | Dupla lengőkaros független felfüggesztés | |
| Hátsó felfüggesztés típusa | Öt-linkes független felfüggesztés | Öt-linkes független felfüggesztés | |
| Kormányzást segítő típus | Electric Power Assist | Electric Power Assist | |
| Karosszériaépítés | Teherhordó test- | Teherhordó test- | |
| Kerekek és fékek | Első fék típus | Szellőztetett tárcsafékek | Szellőztetett tárcsafékek |
| Hátsó fék típusa | Szellőztetett tárcsafékek | Szellőztetett tárcsafékek | |
| Rögzítőfék típusa | Elektronikus rögzítőfék | Elektronikus rögzítőfék | |
| Első gumiabroncs specifikáció | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Hátsó gumiabroncs specifikáció | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| Passzív biztonság | Vezető/utas első légzsákok | ◎ | ◎ |
| Első/hátsó oldallégzsákok | Front Standard; Hátsó Nincs | Front Standard; Hátsó Nincs | |
| Első/hátsó függönylégzsákok | ◎ | ◎ | |
| Aktív biztonság | ABS blokkolásgátló{0}}fékrendszer | ◎ | ◎ |
| Fékerő-elosztás (EBD/CBC stb.) | ◎ | ◎ | |
| Fékasszisztens (EBA/BAS/BA stb.) | ◎ | ◎ | |
| Kipörgésgátló (ASR/TCS/TRC stb.) | ◎ | ◎ | |
| Elektronikus menetstabilizáló (ESC/ESP/DSC stb.) | ◎ | ◎ | |
| Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS) | Gumiabroncsnyomás kijelző | Gumiabroncsnyomás kijelző | |
| Biztonsági öv emlékeztető | Teljes jármű | Teljes jármű | |
| ISOFIX gyermekülés interfész | ◎ | ◎ | |
| Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer | ◎ | ◎ | |
| Autonóm vészfékezés (AEB) | ◎ | ◎ | |
| Emlékeztető a járművezető fáradtságára | ◎ | ◎ | |
| Nyitott ajtó figyelmeztetés (DOW) | ◎ | ◎ | |
| Elülső ütközésre figyelmeztető (FCW) | ◎ | ◎ | |
| Hátsó ütközésre figyelmeztető (RCW) | ◎ | ◎ | |
| Őrszem mód/Eye in the Sky | ◎ | ◎ | |
| Figyelmeztetés alacsony{0}}sebességű vezetésre | ◎ | ◎ | |
| Beépített{0}}Dash Cam | ◎ | ◎ | |
| Segélyhívó szolgáltatás | ◎ | ◎ | |
| Vezetési vezérlők | Vezetési mód kiválasztása | Sport, Standard/Comfort, Egyedi/Személyre szabott | Sport, Standard/Comfort, Egyedi/Személyre szabott |
| Egy-pedálos vezetési mód | ◎ | ◎ | |
| Energia-visszanyerő rendszer | ◎ | ◎ | |
| Automatikus tartás | ◎ | ◎ | |
| Hill{0}}rajtsegítő vezérlés (HAC) | ◎ | ◎ | |
| Hill Descent Control (HDC) | ◎ | ◎ | |
| Vezetési hardver | Első/hátsó parkoló érzékelők | ◎ | ◎ |
| Vezetést segítő kamerarendszer | 360 fokos panoráma, holttérfigyelés | 360 fokos panoráma, holttérfigyelés | |
| Átlátszó alváz/540 fokos kilátás | ◎ | ◎ | |
| ADAS Chip | 2 x Turing chip | Turing Chips | |
| Teljes Chip számítási teljesítmény | 750 FELSŐ | 1500 FELSŐ | |
| Elülső érzékelési kamera | Távcső kamera | Távcső kamera | |
| Kamerák száma | 11 | 11 | |
| Elülső észlelési kamera felbontás | 8 MP | 8 MP | |
| Térhatású kamera felbontása | 3 MP | 3 MP | |
| Fülke kamera felbontása | 3 MP | 3 MP | |
| Kamerák száma | 1 | 2 | |
| Ultrahangos radarok száma | 12 | 12 | |
| Milliméteres{0}}hullámradarok száma | 3 | 3 | |
| Vezetési funkciók | Sebességtartó rendszer | Teljes{0}}sebességű adaptív sebességtartó automatika | Teljes{0}}sebességű adaptív sebességtartó automatika |
| ADAS rendszer | XNGP | XNGP | |
| ADAS szint | L2 | L2 | |
| Hátsó keresztirányú forgalom figyelmeztetés (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| Műholdas navigációs rendszer | ◎ | ◎ | |
| Valós idejű forgalmi információk{0}}kijelző | ◎ | ◎ | |
| Navigációs térkép Márka | Amap | Amap | |
| Nagy{0}}pontos pozicionálás | ◎ | ◎ | |
| Sávváltás asszisztens (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Sávtartást segítő rendszer (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| Lane Centering Assist (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Közlekedési tábla felismerés (TSR) | ◎ | ◎ | |
| Automatikus parkolássegítő (APA) | ◎ | ◎ | |
| Távirányítós parkolás | ◎ | ◎ | |
| Memória parkoló | ◎ | ◎ | |
| Fordított pálya követi | ◎ | ◎ | |
| Segített sávváltás | ◎ | ◎ | |
| Segített be{0}}rámpában/ki-rámpában történő vezetés | ◎ | ◎ | |
| Közlekedési lámpa felismerés | ◎ | ◎ | |
| Távoli idézés | ◎ | ◎ | |
| A kormánykerék kezei-kikapcsolt észlelése | ◎ | ◎ | |
| Indítási -emlékeztető | ◎ | ◎ | |
| ADAS vonatkozó útszakaszok | Városi utak, autópályák | Városi utak, autópályák | |
| Külső és lopásgátló{0}} | Kerékfelni Anyaga | Alumínium ötvözet | Alumínium ötvözet |
| Keret nélküli ajtók | - | - | |
| Elektromos csomagtérajtó | ◎ | ◎ | |
| Elektromos csomagtérajtó helyzetmemória | ◎ | ◎ | |
| Központi ajtózár | ◎ | ◎ | |
| Kulcstípus | Bluetooth kulcs, UWB digitális kulcs, NFC/RFID kulcs | Bluetooth kulcs, UWB digitális kulcs, NFC/RFID kulcs | |
| Kulcs nélküli beléptető rendszer | ◎ (első sor) | ◎ (Első sor) | |
| Kulcs nélküli indítórendszer | ◎ | ◎ | |
| Rejtett elektromos ajtókilincsek | ◎ | ◎ | |
| Aktív redőnyrács | ◎ | ◎ | |
| Távoli motorindítás | ◎ | ◎ | |
| Akkumulátor előmelegítés | ◎ | ◎ | |
| Berakandó jármű--(V2L) | ◎ | ◎ | |
| Külső világítás | Tompított fényforrás | LED | LED |
| Távolsági fényforrás | LED | LED | |
| LED nappali menetfény (DRL) | ◎ | ◎ | |
| Adaptív távolsági fényszóró (AHB) | ◎ | ◎ | |
| Automatikus fényszórók | ◎ | ◎ | |
| Fényszóró magasság beállítása | ◎ | ◎ | |
| Fényszóró késleltetési{0}}kikapcsolási funkciója | ◎ | ◎ | |
| ADAS segédlámpák | ◎ | ◎ | |
| Napfénytető és ablakok | Napfénytető Típus | Javított panorámás napfénytető | Javított panorámás napfénytető |
| Első/hátsó elektromos ablakemelők | ◎ | ◎ | |
| Egy-érintéses Power Window (minden Windows) | ◎ | ◎ | |
| Ablak becsípődésgátló-funkciója | ◎ | ◎ | |
| Több-rétegű hangszigetelő üveg | ◎ (első sor) | ◎ (Első sor) | |
| Hiú tükör fénnyel | ◎ (Sofőr és utas) | ◎ (vezető és utas) | |
| Hátsó ablaktörlő | ◎ | ◎ | |
| Eső{0}}érzékelős ablaktörlő | ◎ | ◎ | |
| Oldalsó tükrök | Elektromos beállítás | ◎ | ◎ |
| Elektromos összecsukható | ◎ | ◎ | |
| Fűtött funkció | ◎ | ◎ | |
| Automatikus-összecsukás zárolt állapotban | ◎ | ◎ | |
| Kijelző és információs rendszer | Központi vezérlő színes képernyő | Érintő LCD képernyő | Érintő LCD képernyő |
| Központi vezérlő képernyő mérete | 15,6 hüvelyk | 15,6 hüvelyk | |
| Központi vezérlőképernyő típusa | LCD | LCD | |
| Központi vezérlő képernyő felbontása | 2.5K | 2.5K | |
| Osztott{0}}képernyős megjelenítési funkció | ◎ | ◎ | |
| Bluetooth/autótelefon | ◎ | ◎ | |
| Okostelefon integráció | HUAWEI HiCar, Carlink támogatott | HUAWEI HiCar, Carlink támogatott | |
| Hangfelismerő vezérlőrendszer | Multimédia, Navigáció, Telefon, Klíma, Ablakok, Ülésfűtés, Ülésszellőztetés | Multimédia, Navigáció, Telefon, Légkondicionálás, Ablakok, Ülésfűtés, Ülésszellőztetés, Ülésmasszázs | |
| Voice Assistant Wake up Word | "Szia, XPeng" | "Szia, XPeng" | |
| Voice Wake{0}}kulcsszó nélkül | ◎ | ◎ | |
| Több-zónás hangfelismerés | 4 zóna | 4 zóna | |
| Folyamatos hangfelismerés | ◎ | ◎ | |
| "Amit látsz, azt mondhatod" | ◎ | ◎ | |
| Arcfelismerés | ◎ | ◎ | |
| App Store | ◎ | ◎ | |
| A járműben-intelligens rendszer | AIOS méret | AIOS méret | |
| Járműchip- | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| A{0}}jármű rendszermemória (GB) | 16 | 16 | |
| -Járműrendszer tárhelye (GB) | 128 | 128 | |
| Intelligens konfiguráció | Járműhálózat | 4G/5G hálózat (5G támogatott) | 4G/5G hálózat (5G támogatott) |
| OTA frissítési funkció | ◎ | ◎ | |
| Wi-Fi Hotspot | ◎ | ◎ | |
| Az utastérben-Biometrikus megfigyelőrendszer | ◎ | ◎ | |
| A mobilalkalmazás távirányító funkciói | Ajtóvezérlés, Ablakvezérlés, Járműindítás, Töltéskezelés, Légkondicionálás vezérlés, Kormánykerék fűtés, Ülésfűtés, Ülésszellőztetés, Jármű állapot lekérdezés/Diagnosztika, Jármű pozicionálás/Autó keresése, Tulajdonosi szolgáltatások (Töltőállomás/Benzinkút/parkoló keresés stb.), Ütemezett karbantartás/Újrajavított karbantartás | Ajtóvezérlés, Ablakvezérlés, Járműindítás, Töltéskezelés, Légkondicionálás vezérlés, Kormánykerék fűtés, Ülésfűtés, Ülésszellőztetés, Jármű állapot lekérdezés/Diagnosztika, Jármű pozicionálás/Autó keresése, Tulajdonosi szolgáltatások (Töltőállomás/Benzinkút/parkoló keresés stb.), Ütemezett karbantartás/Újrajavított karbantartás | |
| A{0}}járműben lévő KTV | ◎ | ◎ | |
| Kormánykerék és visszapillantó tükör | Kormánykerék anyaga | Bőr | Bőr |
| Kormánykerék beállítása | Kézi dönthető és teleszkópos | Kézi dönthető és teleszkópos | |
| Sebességváltó típusa | Elektronikus oszlopra{0}}szerelt Shift | Elektronikus oszlopra{0}}szerelt Shift | |
| Több{0}}funkciós kormánykerék | ◎ | ◎ | |
| Kormánykerék fűtés | ◎ | ◎ | |
| Műszercsoport kijelző | Színes képernyő | Színes képernyő | |
| Teljes LCD műszercsoport | ◎ | ◎ | |
| Műszercsoport mérete | 10,25 hüvelyk | 10,25 hüvelyk | |
| Visszapillantó tükör funkció | Manuális -csillantásgátló, automatikus-csillantásgátló, streaming média | Manuális -csillantásgátló, automatikus-csillantásgátló, streaming média | |
| Töltés a járműben- | Multimédiás/töltési interfészek | USB, -C típusú | USB, -C típusú |
| USB/C típusú{0}}interfészek száma | 2 (elöl), 2 (hátsó) | 2 (elöl), 2 (hátsó) | |
| Vezeték nélküli töltés funkció | ◎ (Első sor) | ◎ (Első sor) | |
| Vezeték nélküli töltési teljesítmény | 50W | 50W | |
| Csomagtartó 12V tápcsatlakozó | ◎ | ◎ | |
| Ülés konfiguráció | Ülés anyaga | Műbőr | Műbőr |
| Vezetőülés beállítása | Erőbeállítás (elöl/hátul, háttámla, 4 irányú magasság) | Erőbeállítás (elöl/hátul, háttámla, 4 irányú magasság, 4 irányú deréktámasz) | |
| Utasülés beállítása | Erőbeállítás (elöl/hátul, háttámla, kétirányú magasság) | Erőbeállítás (elöl/hátul, háttámla, 2 irányú magasság, 4 irányú deréktámasz) | |
| Vezető/utasülés elektromosan állítható ülése | ◎ | ◎ | |
| Első ülés funkciói | Fűtés, szellőzés, fejtámla hangszóró (csak vezetőoldali) | Fűtés, szellőzés, masszázs, fejtámla hangszóró (csak vezetőoldali) | |
| Elektromos ülés memória funkció | Standard (vezetőülés) | Standard (vezető- és utasülés) | |
| Hátsó utasülés beállítása (első utasoldali) | - | - | |
| Második-sor ülésállítás | Háttámla dőlésszög beállítása | Háttámla dőlésszög beállítása | |
| Második-sor ülés funkciói | - | Fűtés | |
| Hátsó ülés lehajtható típusa | 60/40 osztott összecsukható | 60/40 osztott összecsukható | |
| Első/hátsó középső kartámasz | ◎ | ◎ | |
| Hátsó ülés pohártartók | ◎ | ◎ | |
| Hangszórók száma | 13 | 18 | |
| Érintse{0}}érzékeny olvasólámpák | ◎ | ◎ | |
| Környezeti világítás | ◎(Több{0}}szín) | ◎ (több-szín) | |
| Légkondicionáló és hűtőszekrény | Légkondicionáló vezérlési mód | Automata klíma | Automata klíma |
| Hőszivattyús klíma | ◎ | ◎ | |
| Hátsó szellőzőnyílások | ◎ | ◎ | |
| Több-zónás hőmérséklet-szabályozás | ◎ | ◎ | |
| Jármű légtisztító- | ◎ | ◎ | |
| PM2.5 légszűrő rendszer | ◎ | ◎ | |
| Levegőminőség-figyelő rendszer | ◎ | ◎ | |
| Színek | Külső színek | Éjfekete, ködfehér, félhold ezüst, szürkületi lila, hajnali szürke | Éjfekete, ködfehér, félhold ezüst, szürkületi lila, hajnali szürke |
| Belső színek | Fekete/Légszürke, Fekete/Deep Space Grey, Fekete/Mystery Blue | Fekete/Légszürke, Fekete/Deep Space Grey, Fekete/Mystery Blue | |
| Választható csomagok | Black Warrior frissítési csomag | - | Opcionális (6000 ¥): Tartalmazza éjszakai fekete festéket, fekete készletet (elülső/hátsó logó/betűs embléma, ablakborítás, első sárvédő/első ajtó ADAS kameradísz), 20- hüvelykes fekete-küllős kerekek (255/45-ös Black Silenti High-perform kerékpántokkal), |
| 20{1}} hüvelykes ötküllős kerékcsomag | - | Opcionális (6000 ¥): 20-hüvelykes ötküllős-kerekeket tartalmaz (255/45 R20 méretű, nagy teljesítményű gumiabroncsokkal) | |
| Ultra SE intelligens frissítési csomag | - | Opcionális (12 000 ¥): 2 db Turing ADAS chipet (1500TOPS számítási teljesítmény), 2. generációs VLA-t, OMS kabinkamerát tartalmaz | |
| Ultra Intelligens frissítési csomag | - | Opcionális (20 000 ¥): Tartalmaz 2 x Turing ADAS chipet, 1 x Turing intelligens pilótafülke chipet, XPeng Assistant, 2. generációs VLA, OMS kabinkamerát, arcazonosító regisztrációt és kezelést |
Népszerű tags: 2026 xpeng g6 bev, Kína 2026 xpeng g6 bev
